| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 25-10-2026 18:45 | 15,56 | 70,48% | 0,00 |
| 25-10-2026 17:45 | 15,56 | 70,48% | 0,00 |
| 25-10-2026 11:45 | 15,56 | 70,48% |
-0,01 |
| 25-10-2026 05:45 | 15,57 | 70,52% | 0,00 |
| 24-10-2026 23:45 | 15,57 | 70,52% | 0,00 |
| 24-10-2026 17:45 | 15,57 | 70,52% | 0,00 |
| 24-10-2026 11:45 | 15,57 | 70,52% |
-0,02 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
TERU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
TERU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
TERU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
TERU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
TERU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
TERU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |