Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
18-09-2025 16:15 | 141,98 | 0,00 |
18-09-2025 15:45 | 141,98 | -0,22 |
18-09-2025 09:45 | 142,20 | -0,42 |
18-09-2025 03:45 | 142,62 | -0,50 |
17-09-2025 21:45 | 143,12 | 0,00 |
17-09-2025 15:45 | 143,12 | 0,00 |
17-09-2025 09:45 | 143,12 | -0,43 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
LLEI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
LLEI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
LLEI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
LLEI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
HUES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |