Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
18-09-2025 17:30 | 31,50 | 0,00 |
18-09-2025 16:45 | 31,50 | 0,49 |
18-09-2025 10:45 | 31,01 | -0,55 |
18-09-2025 04:45 | 31,56 | 0,09 |
17-09-2025 22:45 | 31,47 | -0,46 |
17-09-2025 16:45 | 31,93 | -0,41 |
17-09-2025 10:45 | 32,34 | 0,06 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
LLEI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
LLEI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
LLEI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
LLEI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
HUES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |