Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
09-05-2025 11:45 | 177.33 | 0.00 |
09-05-2025 10:45 | 177.33 | 0.00 |
09-05-2025 04:45 | 177.33 | 0.00 |
08-05-2025 22:45 | 177.33 | 0.00 |
08-05-2025 16:45 | 177.33 | 0.00 |
08-05-2025 10:45 | 177.33 | 0.00 |
08-05-2025 04:45 | 177.33 |
+0.18 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
ZARA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
![]() |
HUES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
ZARA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
HUES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
HUES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |