| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 08-05-2026 07:15 | 4,07 | 75,37% | -0,01 |
| 08-05-2026 06:45 | 4,08 | 75,56% | 0,00 |
| 08-05-2026 00:45 | 4,08 | 75,56% | 0,00 |
| 07-05-2026 18:45 | 4,08 | 75,56% | 0,00 |
| 07-05-2026 12:45 | 4,08 | 75,56% | 0,00 |
| 07-05-2026 06:45 | 4,08 | 75,56% |
+0,01 |
| 07-05-2026 00:45 | 4,07 | 75,37% |
+0,01 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
TERU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
TERU | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 |
|
|
CAST | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CAST | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,1 |
|
|
TERU | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 10,4 |
|
|
TERU | 0,0 | 0,0 | 14,8 | 15,4 |