Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
18-09-2025 20:15 | 8,91 | 0,00 |
18-09-2025 19:45 | 8,91 | 0,00 |
18-09-2025 13:45 | 8,91 | 0,00 |
18-09-2025 07:45 | 8,91 | 0,00 |
18-09-2025 01:45 | 8,91 | 0,00 |
17-09-2025 19:45 | 8,91 | -0,02 |
17-09-2025 13:45 | 8,93 | 0,00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
LLEI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
LLEI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
LLEI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
LLEI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
LLEI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |