Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
14-05-2025 09:00 | 82.99 | 0.00 |
14-05-2025 08:00 | 82.99 | 0.00 |
14-05-2025 02:00 | 82.99 | 0.00 |
13-05-2025 20:00 | 82.99 | 0.00 |
13-05-2025 14:00 | 82.99 | 0.00 |
13-05-2025 08:00 | 82.99 | 0.00 |
13-05-2025 02:00 | 82.99 | 0.00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
MALA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
MALA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
MALA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
MALA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
MALA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |