| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 22-03-2026 04:30 | 2970,47 | 92,28% | 0,00 |
| 22-03-2026 03:50 | 2970,47 | 92,28% | 0,00 |
| 21-03-2026 21:50 | 2970,47 | 92,28% | 0,00 |
| 21-03-2026 15:50 | 2970,47 | 92,28% | 0,00 |
| 21-03-2026 09:50 | 2970,47 | 92,28% | 0,00 |
| 21-03-2026 03:50 | 2970,47 | 92,28% |
+1,33 |
| 20-03-2026 21:50 | 2969,14 | 92,24% | 0,00 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 |
|
|
CIUD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,4 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |