| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 06-05-2026 10:30 | 2983,86 | 92,69% | 0,00 |
| 06-05-2026 09:50 | 2983,86 | 92,69% | 0,00 |
| 06-05-2026 03:50 | 2983,86 | 92,69% | 0,00 |
| 05-05-2026 21:50 | 2983,86 | 92,69% | 0,00 |
| 05-05-2026 15:50 | 2983,86 | 92,69% | 0,00 |
| 05-05-2026 09:50 | 2983,86 | 92,69% | 0,00 |
| 05-05-2026 03:50 | 2983,86 | 92,69% |
-1,34 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CIUD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |