| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 21-03-2026 10:00 | 35,19 | 90,53% | 0,00 |
| 21-03-2026 09:50 | 35,19 | 90,53% | 0,00 |
| 21-03-2026 03:50 | 35,19 | 90,53% | 0,00 |
| 20-03-2026 21:50 | 35,19 | 90,53% | 0,00 |
| 20-03-2026 15:50 | 35,19 | 90,53% | 0,00 |
| 20-03-2026 09:50 | 35,19 | 90,53% | 0,00 |
| 20-03-2026 03:50 | 35,19 | 90,53% |
+0,07 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
TOLE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CIUD | 0,0 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
|
|
CIUD | 0,2 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
|
|
CIUD | 0,0 | 9,6 | 9,6 | 12,0 |
|
|
CIUD | 0,6 | 5,4 | 5,4 | 6,2 |
|
|
CIUD | 0,0 | 4,4 | 4,4 | 5,8 |
|
|
CIUD | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,2 |
|
|
CIUD | 0,0 | 5,4 | 5,6 | 5,6 |