Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
02-08-2025 13:40 | 31.47 | 0.00 |
02-08-2025 12:50 | 31.47 | 0.00 |
02-08-2025 06:50 | 31.47 |
-0.07 |
02-08-2025 00:50 | 31.54 | 0.00 |
01-08-2025 18:50 | 31.54 | 0.00 |
01-08-2025 12:50 | 31.54 | 0.00 |
01-08-2025 06:50 | 31.54 | 0.00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
TOLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CIUD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CIUD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 |
![]() |
CIUD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
![]() |
CIUD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |