Embalses.net - Estado de los Embalses y Pantanos de España
Toledo 57,65% Teruel 63,20% Tarragona 93,67% Soria 71,91% Sevilla 77,39% Segovia 75,00% Cantabria 77,57% Salamanca 80,31% Pontevedra 65,84% Palencia 66,88% Asturias 76,32% Orense 75,73% Navarra 63,59% Murcia 29,05% Málaga 88,31% Madrid 75,66% Lugo 69,94% La Rioja 71,05% Lleida 79,21% León 73,17% Jaén 80,19% Huesca 67,03% Huelva 82,66% Guipúzcoa 86,21% Guadalajara 59,36% Granada 67,35% Girona 86,73% Cuenca 75,84% La Coruña 67,69% Córdoba 82,38% Ciudad Real 81,68% Castellón 49,77% Cádiz 81,93% Cáceres 70,13% Burgos 76,26% Barcelona 85,04% Badajoz 79,21% Ávila 68,17% Almería 10,71% Alicante 42,86% Albacete 65,61% Álava 75,78% Zaragoza 74,43% Zamora 69,72% Vizcaya no tiene embalses de 5 hm3 o superiores Valladolid 100,00% Valencia 51,55% % Embalsado 90 -100 80 -89,9 70 -79,9 60 -69,9 50 -59,9 30 -39,9 40 -49,9 20 -29,9 10 -19,9 0 -9,9 20-07-2026 67,35% 10,71% 29,05% 80,19% 88,31% 81,93% 82,66% 77,39% 82,38% 79,21% 81,68% 65,61% 42,86% 51,55% 49,77% 93,67% 85,04% 86,73% 79,21% 74,43% 63,20% 67,03% 71,91% 59,36% 75,84% 57,65% 70,13% 68,17% 80,31% 75,00% 100,00% 69,72% 73,17% 76,32% 69,94% 67,69% 65,84% 75,73% 66,88% 76,26% 77,57% 71,05% 63,59% 75,78% 86,21% 75,66%
Agua embalsada por Provincias (20-07-2026) (hm3)
Comunidad Capacidad Embalsada Variación
Álava 223 169 (75,78%) -4 (-1,79%)
Albacete 727 477 (65,61%) -3 (-0,41%)
Alicante 315 135 (42,86%) -5 (-1,59%)
Almería 224 24 (10,71%) 1 (0,45%)
Asturias 456 348 (76,32%) -19 (-4,17%)
Ávila 289 197 (68,17%) -11 (-3,81%)
Badajoz 7692 6093 (79,21%) -69 (-0,90%)
Barcelona 274 233 (85,04%) -3 (-1,09%)
Burgos 139 106 (76,26%) -1 (-0,72%)
Cáceres 6752 4735 (70,12%) -156 (-2,31%)
Cádiz 1821 1492 (81,93%) -13 (-0,71%)
Cantabria 575 446 (77,57%) -14 (-2,43%)
Castellón 221 110 (49,77%) -4 (-1,81%)
Ciudad Real 513 419 (81,68%) -7 (-1,36%)
Córdoba 3377 2782 (82,38%) -39 (-1,15%)
Cuenca 1134 860 (75,84%) -8 (-0,71%)
Girona 294 255 (86,73%) -8 (-2,72%)
Granada 1170 788 (67,35%) -7 (-0,60%)
Guadalajara 2975 1766 (59,36%) -30 (-1,01%)
Guipúzcoa 29 25 (86,21%) 0 (0,00%)
Huelva 1505 1244 (82,66%) -14 (-0,93%)
Huesca 2596 1740 (67,03%) -99 (-3,81%)
Jaén 2363 1895 (80,19%) -41 (-1,74%)
La Coruña 359 243 (67,69%) 0 (0,00%)
La Rioja 190 135 (70,84%) -9 (-4,72%)
León 1774 1298 (73,17%) -60 (-3,38%)
Lleida 1145 907 (79,21%) -31 (-2,71%)
Lugo 895 626 (69,94%) -44 (-4,92%)
Madrid 1060 802 (75,66%) -17 (-1,60%)
Málaga 616 544 (88,31%) -5 (-0,81%)
Murcia 148 43 (29,05%) -2 (-1,35%)
Navarra 1019 648 (63,59%) -48 (-4,71%)
Orense 1603 1214 (75,73%) -2 (-0,12%)
Palencia 480 321 (66,88%) -19 (-3,96%)
Pontevedra 363 239 (65,84%) -1 (-0,28%)
Salamanca 3585 2879 (80,31%) -96 (-2,68%)
Segovia 80 60 (74,63%) -2 (-2,49%)
Sevilla 920 712 (77,39%) -9 (-0,98%)
Soria 267 192 (71,91%) -5 (-1,87%)
Tarragona 237 222 (93,67%) 3 (1,27%)
Teruel 250 158 (63,20%) -4 (-1,60%)
Toledo 451 260 (57,65%) -10 (-2,22%)
Valencia 1420 732 (51,55%) -32 (-2,25%)
Valladolid 6 6 (100,00%) 0 (0,00%)
Zamora 1767 1232 (69,72%) -83 (-4,70%)
Zaragoza 1744 1298 (74,43%) -52 (-2,98%)

Fuentes: Ministerio para la Transición Ecológica, AEMET, SAIH Confederaciones, CEDEX, SIAR (Ministerio de Agricultura)
Última actualización: 21/07/2026 12:50
Contactar
Información Legal
Embalses.net en WhatsApp

Todos los gráficos se ofrecen bajo Licencia CC BY 4.0.
Pueden usarse y adaptarse libremente siempre que se cite a Embalses.net