| Provincia | Capacidad | Embalsada | Variacion | ||
| Alava | 223 | 181 | (81.17%) | 0 | (0.00%) |
| Albacete | 727 | 450 | (61.90%) | 21 | (2.89%) |
| Alicante | 318 | 181 | (56.92%) | 12 | (3.77%) |
| Almeria | 231 | 32 | (13.85%) | 1 | (0.43%) |
| Asturias | 509 | 466 | (91.55%) | -14 | (-2.75%) |
| Avila | 290 | 200 | (68.97%) | 35 | (12.07%) |
| Badajoz | 7598 | 6466 | (85.10%) | 261 | (3.44%) |
| Barcelona | 274 | 224 | (81.75%) | 6 | (2.19%) |
| Burgos | 139 | 119 | (85.61%) | -1 | (-0.72%) |
| Caceres | 6627 | 5960 | (89.94%) | 237 | (3.58%) |
| Cadiz | 1800 | 1700 | (94.44%) | 48 | (2.67%) |
| Cantabria | 586 | 540 | (92.15%) | 4 | (0.68%) |
| Castellon | 216 | 109 | (50.46%) | 0 | (0.00%) |
| Ciudad Real | 510 | 471 | (92.35%) | -2 | (-0.39%) |
| Cordoba | 3485 | 2865 | (82.21%) | 94 | (2.70%) |
| Cuenca | 1128 | 447 | (39.63%) | 30 | (2.66%) |
| Girona | 294 | 168 | (57.14%) | 3 | (1.02%) |
| Granada | 1192 | 943 | (79.11%) | 50 | (4.19%) |
| Guadalajara | 2931 | 1147 | (39.13%) | 80 | (2.73%) |
| Guipuzcoa | 29 | 24 | (82.76%) | -1 | (-3.45%) |
| Huelva | 873 | 843 | (96.56%) | 4 | (0.46%) |
| Huesca | 2393 | 1691 | (70.66%) | 19 | (0.79%) |
| Jaen | 2361 | 2132 | (90.30%) | 21 | (0.89%) |
| La Coruña | 359 | 304 | (84.68%) | -8 | (-2.23%) |
| La Rioja | 136 | 114 | (83.82%) | 6 | (4.41%) |
| Leon | 1795 | 1496 | (83.34%) | 68 | (3.79%) |
| Lleida | 1071 | 804 | (75.07%) | 14 | (1.31%) |
| Lugo | 895 | 825 | (92.18%) | -10 | (-1.12%) |
| Madrid | 1060 | 752 | (70.94%) | 50 | (4.72%) |
| Malaga | 627 | 564 | (89.95%) | 8 | (1.28%) |
| Murcia | 137 | 43 | (31.39%) | 5 | (3.65%) |
| Navarra | 1019 | 752 | (73.80%) | -11 | (-1.08%) |
| Orense | 1603 | 1469 | (91.64%) | 7 | (0.44%) |
| Palencia | 488 | 418 | (85.66%) | -19 | (-3.89%) |
| Pontevedra | 363 | 287 | (79.06%) | -15 | (-4.13%) |
| Salamanca | 3422 | 3083 | (90.09%) | 148 | (4.32%) |
| Segovia | 77 | 55 | (71.43%) | 0 | (0.00%) |
| Sevilla | 808 | 741 | (91.71%) | 3 | (0.37%) |
| Soria | 247 | 218 | (88.26%) | -2 | (-0.81%) |
| Tarragona | 300 | 228 | (76.00%) | -3 | (-1.00%) |
| Teruel | 171 | 113 | (66.08%) | 0 | (0.00%) |
| Toledo | 448 | 277 | (61.83%) | 17 | (3.79%) |
| Valencia | 1926 | 970 | (50.36%) | 39 | (2.02%) |
| Valladolid | 6 | 6 | (100.00%) | 0 | (0.00%) |
| Zamora | 1814 | 1624 | (89.53%) | 198 | (10.92%) |
| Zaragoza | 1762 | 1504 | (85.36%) | -63 | (-3.58%) |
