Embalses.net - Estado de los Embalses y Pantanos de España
Toledo 46,12% Teruel 49,20% Tarragona 92,74% Soria 52,43% Sevilla 66,30% Segovia 46,25% Cantabria 53,91% Salamanca 56,29% Pontevedra 49,31% Palencia 36,88% Asturias 56,54% Orense 58,14% Navarra 25,42% Murcia 22,97% Málaga 77,27% Madrid 60,85% Lugo 42,01% La Rioja 32,63% Lleida 53,97% León 39,68% Jaén 66,23% Huesca 38,71% Huelva 73,29% Guipúzcoa 68,97% Guadalajara 50,96% Granada 58,97% Girona 75,51% Cuenca 71,16% La Coruña 52,09% Córdoba 73,67% Ciudad Real 72,51% Castellón 37,10% Cádiz 74,24% Cáceres 53,44% Burgos 58,27% Barcelona 70,80% Badajoz 73,58% Ávila 44,64% Almería 11,16% Alicante 34,60% Albacete 58,46% Álava 60,09% Zaragoza 52,92% Zamora 42,05% Vizcaya no tiene embalses de 5 hm3 o superiores Valladolid 100,00% Valencia 40,14% % Embalsado 90 -100 80 -89,9 70 -79,9 60 -69,9 50 -59,9 30 -39,9 40 -49,9 20 -29,9 10 -19,9 0 -9,9 12-10-2026 58,97% 11,16% 22,97% 66,23% 77,27% 74,24% 73,29% 66,30% 73,67% 73,58% 72,51% 58,46% 34,60% 40,14% 37,10% 92,74% 70,80% 75,51% 53,97% 52,92% 49,20% 38,71% 52,43% 50,96% 71,16% 46,12% 53,44% 44,64% 56,29% 46,25% 100,00% 42,05% 39,68% 56,54% 42,01% 52,09% 49,31% 58,14% 36,88% 58,27% 53,91% 32,63% 25,42% 60,09% 68,97% 60,85%
Agua embalsada por Provincias (12-10-2026) (hm3)
Comunidad Capacidad Embalsada Variación
Álava 223 134 (60,09%) -2 (-0,90%)
Albacete 727 425 (58,46%) -10 (-1,38%)
Alicante 315 109 (34,60%) 0 (0,00%)
Almería 224 25 (11,16%) 0 (0,00%)
Asturias 451 255 (56,54%) -1 (-0,22%)
Ávila 289 129 (44,64%) -2 (-0,69%)
Badajoz 7692 5660 (73,58%) -5 (-0,06%)
Barcelona 274 194 (70,80%) 4 (1,46%)
Burgos 139 81 (58,27%) -2 (-1,44%)
Cáceres 6752 3608 (53,43%) -55 (-0,81%)
Cádiz 1821 1352 (74,24%) -8 (-0,44%)
Cantabria 575 310 (53,91%) 3 (0,52%)
Castellón 221 82 (37,10%) 1 (0,45%)
Ciudad Real 513 372 (72,51%) 1 (0,19%)
Córdoba 3377 2488 (73,67%) -6 (-0,18%)
Cuenca 1134 807 (71,16%) 0 (0,00%)
Girona 294 222 (75,51%) 0 (0,00%)
Granada 1170 690 (58,97%) -5 (-0,43%)
Guadalajara 2975 1516 (50,96%) -4 (-0,13%)
Guipúzcoa 29 20 (68,97%) -1 (-3,45%)
Huelva 1505 1103 (73,29%) -11 (-0,73%)
Huesca 2596 1005 (38,71%) 14 (0,54%)
Jaén 2363 1565 (66,23%) -6 (-0,25%)
La Coruña 359 187 (52,09%) -4 (-1,11%)
La Rioja 190 62 (32,53%) -1 (-0,52%)
León 1774 704 (39,68%) -13 (-0,73%)
Lleida 1145 618 (53,97%) 1 (0,09%)
Lugo 895 376 (42,01%) -10 (-1,12%)
Madrid 1060 645 (60,85%) -8 (-0,75%)
Málaga 616 476 (77,27%) -5 (-0,81%)
Murcia 148 34 (22,97%) 1 (0,68%)
Navarra 1019 259 (25,42%) -5 (-0,49%)
Orense 1603 932 (58,14%) -39 (-2,43%)
Palencia 480 177 (36,88%) -2 (-0,42%)
Pontevedra 363 179 (49,31%) -9 (-2,48%)
Salamanca 3585 2018 (56,29%) -54 (-1,51%)
Segovia 80 37 (46,02%) 0 (0,00%)
Sevilla 920 610 (66,30%) -7 (-0,76%)
Soria 267 140 (52,43%) -3 (-1,12%)
Tarragona 248 230 (92,74%) -1 (-0,40%)
Teruel 250 123 (49,20%) -1 (-0,40%)
Toledo 451 208 (46,12%) 2 (0,44%)
Valencia 1420 570 (40,14%) 4 (0,28%)
Valladolid 6 6 (100,00%) 0 (0,00%)
Zamora 1767 743 (42,05%) -26 (-1,47%)
Zaragoza 1744 923 (52,92%) -7 (-0,40%)

Fuentes: Ministerio para la Transición Ecológica, AEMET, SAIH Confederaciones, CEDEX, SIAR (Ministerio de Agricultura)
Última actualización: 14/10/2026 11:25
Contactar
Información Legal
Embalses.net en WhatsApp

Todos los gráficos se ofrecen bajo Licencia CC BY 4.0.
Pueden usarse y adaptarse libremente siempre que se cite a Embalses.net