| Provincia | Capacidad | Embalsada | Variacion | ||
| Alava | 223 | 178 | (79.82%) | -6 | (-2.69%) |
| Albacete | 727 | 321 | (44.15%) | 7 | (0.96%) |
| Alicante | 318 | 158 | (49.69%) | 2 | (0.63%) |
| Almeria | 231 | 22 | (9.52%) | 1 | (0.43%) |
| Asturias | 509 | 407 | (79.96%) | -13 | (-2.55%) |
| Avila | 290 | 117 | (40.34%) | 1 | (0.34%) |
| Badajoz | 7598 | 5072 | (66.75%) | 63 | (0.83%) |
| Barcelona | 274 | 208 | (75.91%) | 3 | (1.09%) |
| Burgos | 139 | 118 | (84.89%) | 1 | (0.72%) |
| Caceres | 6627 | 5092 | (76.84%) | -1 | (-0.02%) |
| Cadiz | 1800 | 1425 | (79.17%) | 24 | (1.33%) |
| Cantabria | 586 | 485 | (82.76%) | 10 | (1.71%) |
| Castellon | 216 | 111 | (51.39%) | -4 | (-1.85%) |
| Ciudad Real | 510 | 421 | (82.55%) | 6 | (1.18%) |
| Cordoba | 3485 | 2321 | (66.60%) | 43 | (1.23%) |
| Cuenca | 1128 | 350 | (31.03%) | 8 | (0.71%) |
| Girona | 294 | 163 | (55.44%) | -3 | (-1.02%) |
| Granada | 1080 | 711 | (65.83%) | 9 | (0.83%) |
| Guadalajara | 2931 | 880 | (30.02%) | 21 | (0.72%) |
| Guipuzcoa | 29 | 24 | (82.76%) | 5 | (17.24%) |
| Huelva | 873 | 800 | (91.64%) | 4 | (0.46%) |
| Huesca | 2393 | 1544 | (64.52%) | -68 | (-2.84%) |
| Jaen | 2361 | 1858 | (78.70%) | 5 | (0.21%) |
| La Coruña | 359 | 276 | (76.88%) | 1 | (0.28%) |
| La Rioja | 136 | 97 | (71.32%) | 4 | (2.94%) |
| Leon | 1765 | 1174 | (66.52%) | 28 | (1.59%) |
| Lleida | 1071 | 804 | (75.07%) | -13 | (-1.21%) |
| Lugo | 895 | 762 | (85.14%) | -37 | (-4.13%) |
| Madrid | 1060 | 621 | (58.58%) | 6 | (0.57%) |
| Malaga | 603 | 493 | (81.76%) | 14 | (2.32%) |
| Murcia | 137 | 30 | (21.90%) | 0 | (0.00%) |
| Navarra | 1019 | 791 | (77.63%) | 11 | (1.08%) |
| Orense | 1603 | 1376 | (85.84%) | -14 | (-0.87%) |
| Palencia | 488 | 366 | (75.00%) | 5 | (1.02%) |
| Pontevedra | 363 | 258 | (71.07%) | 2 | (0.55%) |
| Salamanca | 3422 | 2670 | (78.02%) | 28 | (0.82%) |
| Segovia | 77 | 51 | (66.23%) | 3 | (3.90%) |
| Sevilla | 808 | 702 | (86.88%) | -3 | (-0.37%) |
| Soria | 247 | 207 | (83.81%) | 1 | (0.40%) |
| Tarragona | 300 | 223 | (74.33%) | 1 | (0.33%) |
| Teruel | 171 | 109 | (63.74%) | 2 | (1.17%) |
| Toledo | 448 | 253 | (56.47%) | 1 | (0.22%) |
| Valencia | 1926 | 862 | (44.76%) | 14 | (0.73%) |
| Valladolid | 6 | 6 | (100.00%) | 0 | (0.00%) |
| Zamora | 1814 | 1431 | (78.89%) | -72 | (-3.97%) |
| Zaragoza | 1762 | 1469 | (83.37%) | -12 | (-0.68%) |
