Embalses.net - Estado de los Embalses y Pantanos de España
Toledo 42,35% Teruel 49,20% Tarragona 93,15% Soria 50,94% Sevilla 64,89% Segovia 45,00% Cantabria 49,91% Salamanca 47,64% Pontevedra 41,32% Palencia 34,58% Asturias 47,67% Orense 49,84% Navarra 22,96% Murcia 22,97% Málaga 75,97% Madrid 58,21% Lugo 38,66% La Rioja 27,89% Lleida 55,72% León 36,53% Jaén 65,59% Huesca 39,79% Huelva 71,30% Guipúzcoa 62,07% Guadalajara 50,52% Granada 58,29% Girona 79,25% Cuenca 70,19% La Coruña 49,03% Córdoba 73,35% Ciudad Real 71,73% Castellón 38,01% Cádiz 73,09% Cáceres 49,07% Burgos 54,68% Barcelona 74,82% Badajoz 73,19% Ávila 39,45% Almería 10,71% Alicante 34,29% Albacete 55,57% Álava 55,61% Zaragoza 47,19% Zamora 33,56% Vizcaya no tiene embalses de 5 hm3 o superiores Valladolid 100,00% Valencia 40,77% % Embalsado 90 -100 80 -89,9 70 -79,9 60 -69,9 50 -59,9 30 -39,9 40 -49,9 20 -29,9 10 -19,9 0 -9,9 09-11-2026 58,29% 10,71% 22,97% 65,59% 75,97% 73,09% 71,30% 64,89% 73,35% 73,19% 71,73% 55,57% 34,29% 40,77% 38,01% 93,15% 74,82% 79,25% 55,72% 47,19% 49,20% 39,79% 50,94% 50,52% 70,19% 42,35% 49,07% 39,45% 47,64% 45,00% 100,00% 33,56% 36,53% 47,67% 38,66% 49,03% 41,32% 49,84% 34,58% 54,68% 49,91% 27,89% 22,96% 55,61% 62,07% 58,21%
Agua embalsada por Provincias (09-11-2026) (hm3)
Comunidad Capacidad Embalsada Variación
Álava 223 124 (55,61%) -4 (-1,79%)
Albacete 727 404 (55,57%) -5 (-0,69%)
Alicante 315 108 (34,29%) 0 (0,00%)
Almería 224 24 (10,71%) 0 (0,00%)
Asturias 451 215 (47,67%) -12 (-2,66%)
Ávila 289 114 (39,45%) -4 (-1,38%)
Badajoz 7692 5630 (73,19%) -4 (-0,05%)
Barcelona 274 205 (74,82%) -4 (-1,46%)
Burgos 139 76 (54,68%) -1 (-0,72%)
Cáceres 6752 3313 (49,06%) -54 (-0,80%)
Cádiz 1821 1331 (73,09%) -4 (-0,22%)
Cantabria 575 287 (49,91%) -5 (-0,87%)
Castellón 221 84 (38,01%) 1 (0,45%)
Ciudad Real 513 368 (71,73%) -2 (-0,39%)
Córdoba 3377 2477 (73,35%) 1 (0,03%)
Cuenca 1134 796 (70,19%) -2 (-0,18%)
Girona 294 233 (79,25%) 4 (1,36%)
Granada 1170 682 (58,29%) -1 (-0,09%)
Guadalajara 2975 1503 (50,52%) -4 (-0,13%)
Guipúzcoa 29 18 (62,07%) -2 (-6,90%)
Huelva 1505 1073 (71,30%) -4 (-0,27%)
Huesca 2596 1033 (39,79%) -2 (-0,08%)
Jaén 2363 1550 (65,59%) -2 (-0,08%)
La Coruña 359 176 (49,03%) -6 (-1,67%)
La Rioja 190 53 (27,81%) -3 (-1,57%)
León 1774 648 (36,53%) -13 (-0,73%)
Lleida 1145 638 (55,72%) 2 (0,17%)
Lugo 895 346 (38,66%) -9 (-1,01%)
Madrid 1060 617 (58,21%) -5 (-0,47%)
Málaga 616 468 (75,97%) -3 (-0,49%)
Murcia 148 34 (22,97%) -1 (-0,68%)
Navarra 1019 234 (22,96%) -9 (-0,88%)
Orense 1603 799 (49,84%) -43 (-2,68%)
Palencia 480 166 (34,58%) -2 (-0,42%)
Pontevedra 363 150 (41,32%) -9 (-2,48%)
Salamanca 3585 1708 (47,64%) -104 (-2,90%)
Segovia 80 36 (44,78%) -1 (-1,24%)
Sevilla 920 597 (64,89%) -3 (-0,33%)
Soria 267 136 (50,94%) -1 (-0,37%)
Tarragona 248 231 (93,15%) 2 (0,81%)
Teruel 250 123 (49,20%) 1 (0,40%)
Toledo 451 191 (42,35%) -9 (-2,00%)
Valencia 1420 579 (40,77%) 0 (0,00%)
Valladolid 6 6 (100,00%) 0 (0,00%)
Zamora 1767 593 (33,56%) -48 (-2,72%)
Zaragoza 1744 823 (47,19%) -28 (-1,61%)

Fuentes: Ministerio para la Transición Ecológica, AEMET, SAIH Confederaciones, CEDEX, SIAR (Ministerio de Agricultura)
Última actualización: 10/11/2026 14:00
Contactar
Información Legal
Embalses.net en WhatsApp

Todos los gráficos se ofrecen bajo Licencia CC BY 4.0.
Pueden usarse y adaptarse libremente siempre que se cite a Embalses.net