Embalses.net - Estado de los Embalses y Pantanos de España
Toledo 43,90% Teruel 62,80% Tarragona 85,23% Soria 61,42% Sevilla 66,52% Segovia 51,25% Cantabria 58,78% Salamanca 64,91% Pontevedra 38,02% Palencia 44,38% Asturias 55,48% Orense 62,45% Navarra 31,01% Murcia 22,97% Málaga 45,13% Madrid 69,62% Lugo 41,56% La Rioja 37,37% Lleida 67,69% León 37,54% Jaén 30,72% Huesca 52,81% Huelva 62,13% Guipúzcoa 72,41% Guadalajara 54,12% Granada 29,57% Girona 76,19% Cuenca 59,52% La Coruña 55,43% Córdoba 42,28% Ciudad Real 57,89% Castellón 46,61% Cádiz 43,11% Cáceres 55,27% Burgos 57,55% Barcelona 66,42% Badajoz 58,98% Ávila 49,48% Almería 7,14% Alicante 20,63% Albacete 16,92% Álava 62,78% Zaragoza 47,53% Zamora 37,69% Vizcaya no tiene embalses de 5 hm3 o superiores Valladolid 100,00% Valencia 43,17% % Embalsado 90 -100 80 -89,9 70 -79,9 60 -69,9 50 -59,9 30 -39,9 40 -49,9 20 -29,9 10 -19,9 0 -9,9 03-11-2025 29,57% 7,14% 22,97% 30,72% 45,13% 43,11% 62,13% 66,52% 42,28% 58,98% 57,89% 16,92% 20,63% 43,17% 46,61% 85,23% 66,42% 76,19% 67,69% 47,53% 62,80% 52,81% 61,42% 54,12% 59,52% 43,90% 55,27% 49,48% 64,91% 51,25% 100,00% 37,69% 37,54% 55,48% 41,56% 55,43% 38,02% 62,45% 44,38% 57,55% 58,78% 37,37% 31,01% 62,78% 72,41% 69,62%
Agua embalsada por Provincias (03-11-2025) (hm3)
Comunidad Capacidad Embalsada Variación
Álava 223 140 (62,78%) 0 (0,00%)
Albacete 727 123 (16,92%) 7 (0,96%)
Alicante 315 65 (20,63%) -2 (-0,63%)
Almería 224 16 (7,14%) 0 (0,00%)
Asturias 456 253 (55,48%) -8 (-1,75%)
Ávila 289 143 (49,48%) 1 (0,35%)
Badajoz 7692 4537 (58,98%) 2 (0,03%)
Barcelona 274 182 (66,42%) -3 (-1,09%)
Burgos 139 80 (57,55%) -2 (-1,44%)
Cáceres 6752 3732 (55,27%) -52 (-0,77%)
Cádiz 1821 785 (43,11%) -2 (-0,11%)
Cantabria 575 338 (58,78%) -7 (-1,22%)
Castellón 221 103 (46,61%) 0 (0,00%)
Ciudad Real 513 297 (57,89%) 0 (0,00%)
Córdoba 3375 1427 (42,28%) 9 (0,27%)
Cuenca 1134 675 (59,52%) -1 (-0,09%)
Girona 294 224 (76,19%) 0 (0,00%)
Granada 1170 346 (29,57%) 0 (0,00%)
Guadalajara 2975 1610 (54,12%) -15 (-0,50%)
Guipúzcoa 29 21 (72,41%) -1 (-3,45%)
Huelva 1505 935 (62,13%) 0 (0,00%)
Huesca 2596 1371 (52,81%) 4 (0,15%)
Jaén 2363 726 (30,72%) -1 (-0,04%)
La Coruña 359 199 (55,43%) 7 (1,95%)
La Rioja 190 71 (37,26%) -2 (-1,05%)
León 1774 666 (37,54%) -17 (-0,96%)
Lleida 1145 775 (67,69%) 0 (0,00%)
Lugo 895 372 (41,56%) -19 (-2,12%)
Madrid 1060 738 (69,62%) -11 (-1,04%)
Málaga 616 278 (45,13%) -2 (-0,32%)
Murcia 148 34 (22,97%) -1 (-0,68%)
Navarra 1019 316 (31,01%) -2 (-0,20%)
Orense 1603 1001 (62,45%) 25 (1,56%)
Palencia 480 213 (44,38%) 1 (0,21%)
Pontevedra 363 138 (38,02%) 0 (0,00%)
Salamanca 3585 2327 (64,91%) -41 (-1,14%)
Segovia 80 41 (51,00%) 0 (0,00%)
Sevilla 920 612 (66,52%) 10 (1,09%)
Soria 267 164 (61,42%) -2 (-0,75%)
Tarragona 237 202 (85,23%) -4 (-1,69%)
Teruel 250 157 (62,80%) -2 (-0,80%)
Toledo 451 198 (43,90%) -1 (-0,22%)
Valencia 1420 613 (43,17%) 3 (0,21%)
Valladolid 6 6 (100,00%) 0 (0,00%)
Zamora 1767 666 (37,69%) -22 (-1,25%)
Zaragoza 1744 829 (47,53%) -14 (-0,80%)

Fuentes: Ministerio para la Transición Ecológica, AEMET, SAIH Confederaciones, CEDEX
Última actualización: 04/11/2025 13:48
Contactar
Información Legal
Embalses.net en WhatsApp

Todos los gráficos se ofrecen bajo Licencia CC BY 4.0.
Pueden usarse y adaptarse libremente siempre que se cite a Embalses.net