Embalses.net - Estado de los Embalses y Pantanos de España
Toledo 47,23% Teruel 65,60% Tarragona 86,92% Soria 69,66% Sevilla 68,59% Segovia 60,00% Cantabria 64,70% Salamanca 76,32% Pontevedra 42,15% Palencia 52,92% Asturias 65,79% Orense 70,93% Navarra 44,36% Murcia 27,70% Málaga 49,84% Madrid 77,26% Lugo 73,07% La Rioja 51,05% Lleida 68,91% León 51,75% Jaén 35,08% Huesca 57,09% Huelva 67,24% Guipúzcoa 79,31% Guadalajara 57,71% Granada 32,48% Girona 73,81% Cuenca 61,99% La Coruña 58,77% Córdoba 44,92% Ciudad Real 61,01% Castellón 46,15% Cádiz 46,18% Cáceres 70,13% Burgos 67,63% Barcelona 68,61% Badajoz 60,41% Ávila 61,59% Almería 8,48% Alicante 20,00% Albacete 18,98% Álava 70,85% Zaragoza 55,96% Zamora 56,48% Vizcaya no tiene embalses de 5 Hm3 o superiores Valladolid 100,00% Valencia 43,17% % Embalsado 90 -100 80 -89,9 70 -79,9 60 -69,9 50 -59,9 30 -39,9 40 -49,9 20 -29,9 10 -19,9 0 -9,9 08-09-2025 32,48% 8,48% 27,70% 35,08% 49,84% 46,18% 67,24% 68,59% 44,92% 60,41% 61,01% 18,98% 20,00% 43,17% 46,15% 86,92% 68,61% 73,81% 68,91% 55,96% 65,60% 57,09% 69,66% 57,71% 61,99% 47,23% 70,13% 61,59% 76,32% 60,00% 100,00% 56,48% 51,75% 65,79% 73,07% 58,77% 42,15% 70,93% 52,92% 67,63% 64,70% 51,05% 44,36% 70,85% 79,31% 77,26%
Agua embalsada por Provincias (08-09-2025)
Comunidad Capacidad Embalsada Variación
Álava 223 158 (70.85%) -2 (-0.90%)
Albacete 727 138 (18.98%) -17 (-2.34%)
Alicante 315 63 (20.00%) -1 (-0.32%)
Almería 224 19 (8.48%) 0 (0.00%)
Asturias 456 300 (65.79%) -6 (-1.32%)
Ávila 289 178 (61.59%) -8 (-2.77%)
Badajoz 7692 4647 (60.41%) -38 (-0.49%)
Barcelona 274 188 (68.61%) -1 (-0.36%)
Burgos 139 94 (67.63%) -4 (-2.88%)
Cáceres 6752 4735 (70.12%) -107 (-1.58%)
Cádiz 1821 841 (46.18%) -9 (-0.49%)
Cantabria 575 372 (64.70%) -7 (-1.22%)
Castellón 221 102 (46.15%) -3 (-1.36%)
Ciudad Real 513 313 (61.01%) 0 (0.00%)
Córdoba 3375 1516 (44.92%) -30 (-0.89%)
Cuenca 1134 703 (61.99%) -9 (-0.79%)
Girona 294 217 (73.81%) -1 (-0.34%)
Granada 1170 380 (32.48%) -9 (-0.77%)
Guadalajara 2975 1717 (57.71%) -12 (-0.40%)
Guipúzcoa 29 23 (79.31%) -2 (-6.90%)
Huelva 1505 1012 (67.24%) -9 (-0.60%)
Huesca 2596 1482 (57.09%) -41 (-1.58%)
Jaén 2363 829 (35.08%) -25 (-1.06%)
La Coruña 359 211 (58.77%) -1 (-0.28%)
La Rioja 190 97 (50.90%) -5 (-2.62%)
León 1774 918 (51.75%) -35 (-1.97%)
Lleida 1145 789 (68.91%) -12 (-1.05%)
Lugo 895 654 (73.07%) -18 (-2.01%)
Madrid 1060 819 (77.26%) -14 (-1.32%)
Málaga 616 307 (49.84%) -8 (-1.30%)
Murcia 148 41 (27.70%) -1 (-0.68%)
Navarra 1019 452 (44.36%) -31 (-3.04%)
Orense 1603 1137 (70.93%) 1 (0.06%)
Palencia 480 254 (52.92%) -12 (-2.50%)
Pontevedra 363 153 (42.15%) -3 (-0.83%)
Salamanca 3585 2736 (76.32%) -38 (-1.06%)
Segovia 80 48 (59.70%) -2 (-2.49%)
Sevilla 920 631 (68.59%) -11 (-1.20%)
Soria 267 186 (69.66%) -5 (-1.87%)
Tarragona 237 206 (86.92%) 8 (3.38%)
Teruel 250 164 (65.60%) -2 (-0.80%)
Toledo 451 213 (47.23%) -4 (-0.89%)
Valencia 1420 613 (43.17%) -15 (-1.06%)
Valladolid 6 6 (100.00%) 0 (0.00%)
Zamora 1767 998 (56.48%) -18 (-1.02%)
Zaragoza 1744 976 (55.96%) -32 (-1.83%)

Fuentes: Ministerio para la Transición Ecológica, AEMET, SAIH Confederaciones
Última actualización: 10/09/2025 09:24
Contactar
Información Legal
Embalses.net en WhatsApp