Estado de los embalses y pantanos de España
Embalse
RESUMEN SEMANAL DEL ESTADO DE LOS EMBALSES
Recibe el estado de los embalses en tu correo:
DATOS POR PROVINCIAS - 06-05-2008
Provincia Capacidad Embalsada Variacion
ALAVA 223 193 (86.55%) 0 (0.00%)
ALBACETE 727 121 (16.64%) -4 (-0.55%)
ALICANTE 318 129 (40.57%) -1 (-0.31%)
ALMERIA 231 12 (5.19%) 0 (0.00%)
ASTURIAS 509 452 (88.80%) -16 (-3.14%)
AVILA 290 190 (65.52%) 5 (1.72%)
BADAJOZ 7598 4373 (57.55%) 1 (0.01%)
BARCELONA 278 64 (23.02%) 2 (0.72%)
BURGOS 139 111 (79.86%) 0 (0.00%)
CACERES 6627 4728 (71.34%) 8 (0.12%)
CADIZ 1800 663 (36.83%) 0 (0.00%)
CANTABRIA 586 454 (77.47%) 1 (0.17%)
CASTELLON 216 132 (61.11%) -1 (-0.46%)
CIUDAD REAL 450 248 (55.11%) 3 (0.67%)
CORDOBA 2762 1169 (42.32%) 5 (0.18%)
CUENCA 1128 108 (9.57%) 3 (0.27%)
GIRONA 294 80 (27.21%) 2 (0.68%)
GRANADA 1080 425 (39.35%) 1 (0.09%)
GUADALAJARA 2931 566 (19.31%) 16 (0.55%)
GUIPUZCOA 21 20 (95.24%) 0 (0.00%)
HUELVA 873 656 (75.14%) 1 (0.11%)
HUESCA 2393 1314 (54.91%) 43 (1.80%)
JAEN 2361 756 (32.02%) 12 (0.51%)
LA CORUÑA 359 300 (83.57%) 2 (0.56%)
LA RIOJA 136 104 (76.47%) 4 (2.94%)
LEON 1765 1186 (67.20%) 39 (2.21%)
LLEIDA 1071 423 (39.50%) 49 (4.58%)
LUGO 895 786 (87.82%) 37 (4.13%)
MADRID 1060 752 (70.94%) 13 (1.23%)
MALAGA 603 180 (29.85%) 0 (0.00%)
MURCIA 137 22 (16.06%) -1 (-0.73%)
NAVARRA 1019 941 (92.35%) -17 (-1.67%)
ORENSE 1603 1097 (68.43%) 5 (0.31%)
PALENCIA 488 385 (78.89%) 9 (1.84%)
PONTEVEDRA 363 259 (71.35%) 13 (3.58%)
SALAMANCA 3422 2323 (67.88%) 12 (0.35%)
SEGOVIA 77 59 (76.62%) 2 (2.60%)
SEVILLA 808 602 (74.50%) 1 (0.12%)
SORIA 247 189 (76.52%) 6 (2.43%)
TARRAGONA 86 9 (10.47%) 0 (0.00%)
TERUEL 171 63 (36.84%) -14 (-8.19%)
TOLEDO 448 262 (58.48%) -1 (-0.22%)
VALENCIA 1927 517 (26.83%) -5 (-0.26%)
VALLADOLID 6 6 (100.00%) 0 (0.00%)
ZAMORA 1814 1253 (69.07%) 29 (1.60%)
ZARAGOZA 1762 1531 (86.89%) -44 (-2.50%)
RECOMIENDA EMBALSES.NET A UN AMIGO
Introduce el email y haz click en recomendar:

Embalses en tu Web
Integrar Contenido

Enlazanos
Embalses.net



CONTACTAR | Fuente: Ministerio de Medio Ambiente | Ultima revision: 09/05/2008