| Provincia | Capacidad | Embalsada | Variacion | ||
| Alava | 223 | 178 | (79.82%) | -3 | (-1.35%) |
| Albacete | 727 | 239 | (32.87%) | -5 | (-0.69%) |
| Alicante | 318 | 147 | (46.23%) | -1 | (-0.31%) |
| Almeria | 231 | 11 | (4.76%) | -2 | (-0.87%) |
| Asturias | 509 | 482 | (94.70%) | 2 | (0.39%) |
| Avila | 290 | 164 | (56.55%) | -2 | (-0.69%) |
| Badajoz | 7598 | 3544 | (46.64%) | -77 | (-1.01%) |
| Barcelona | 274 | 249 | (90.88%) | 4 | (1.46%) |
| Burgos | 139 | 123 | (88.49%) | -3 | (-2.16%) |
| Caceres | 6627 | 3412 | (51.49%) | -67 | (-1.01%) |
| Cadiz | 1800 | 973 | (54.06%) | -12 | (-0.67%) |
| Cantabria | 586 | 514 | (87.71%) | -14 | (-2.39%) |
| Castellon | 216 | 120 | (55.56%) | -2 | (-0.93%) |
| Ciudad Real | 510 | 275 | (53.92%) | -7 | (-1.37%) |
| Cordoba | 2762 | 1193 | (43.19%) | -4 | (-0.14%) |
| Cuenca | 1128 | 256 | (22.70%) | -5 | (-0.44%) |
| Girona | 294 | 245 | (83.33%) | -2 | (-0.68%) |
| Granada | 1080 | 602 | (55.74%) | -4 | (-0.37%) |
| Guadalajara | 2931 | 737 | (25.15%) | -18 | (-0.61%) |
| Guipuzcoa | 21 | 19 | (90.48%) | 0 | (0.00%) |
| Huelva | 873 | 560 | (64.15%) | -8 | (-0.92%) |
| Huesca | 2393 | 1714 | (71.63%) | -41 | (-1.71%) |
| Jaen | 2361 | 1161 | (49.17%) | -12 | (-0.51%) |
| La Coruña | 359 | 278 | (77.44%) | -1 | (-0.28%) |
| La Rioja | 136 | 108 | (79.41%) | -5 | (-3.68%) |
| Leon | 1765 | 1381 | (78.24%) | -65 | (-3.68%) |
| Lleida | 1071 | 941 | (87.86%) | -14 | (-1.31%) |
| Lugo | 895 | 762 | (85.14%) | -10 | (-1.12%) |
| Madrid | 1060 | 825 | (77.83%) | -20 | (-1.89%) |
| Malaga | 603 | 315 | (52.24%) | -7 | (-1.16%) |
| Murcia | 137 | 33 | (24.09%) | 0 | (0.00%) |
| Navarra | 1019 | 853 | (83.71%) | -39 | (-3.83%) |
| Orense | 1603 | 1154 | (71.99%) | -42 | (-2.62%) |
| Palencia | 488 | 357 | (73.16%) | -15 | (-3.07%) |
| Pontevedra | 363 | 284 | (78.24%) | -3 | (-0.83%) |
| Salamanca | 3422 | 2512 | (73.41%) | -21 | (-0.61%) |
| Segovia | 77 | 54 | (70.13%) | -1 | (-1.30%) |
| Sevilla | 808 | 487 | (60.27%) | -3 | (-0.37%) |
| Soria | 247 | 197 | (79.76%) | -5 | (-2.02%) |
| Tarragona | 300 | 224 | (74.67%) | -11 | (-3.67%) |
| Teruel | 171 | 142 | (83.04%) | -2 | (-1.17%) |
| Toledo | 448 | 237 | (52.90%) | -6 | (-1.34%) |
| Valencia | 1927 | 758 | (39.34%) | -16 | (-0.83%) |
| Valladolid | 6 | 6 | (100.00%) | 0 | (0.00%) |
| Zamora | 1814 | 1040 | (57.33%) | -15 | (-0.83%) |
| Zaragoza | 1762 | 1533 | (87.00%) | -10 | (-0.57%) |
