Embalses.net - Estado de los Embalses y Pantanos de España
Toledo 62,31% Teruel 77,60% Tarragona 86,92% Soria 90,64% Sevilla 85,98% Segovia 90,00% Cantabria 77,74% Salamanca 94,23% Pontevedra 62,81% Palencia 90,63% Asturias 90,79% Orense 84,28% Navarra 91,27% Murcia 35,14% Málaga 60,39% Madrid 93,49% Lugo 91,62% La Rioja 92,63% Lleida 92,14% León 94,70% Jaén 51,80% Huesca 89,10% Huelva 77,34% Guipúzcoa 96,55% Guadalajara 65,98% Granada 40,94% Girona 88,10% Cuenca 68,96% La Coruña 86,07% Córdoba 59,08% Ciudad Real 75,83% Castellón 57,92% Cádiz 55,79% Cáceres 92,67% Burgos 87,77% Barcelona 77,74% Badajoz 69,18% Ávila 96,19% Almería 11,61% Alicante 29,21% Albacete 30,81% Álava 86,55% Zaragoza 93,58% Zamora 83,19% Vizcaya no tiene embalses de 5 Hm3 o superiores Valladolid 100,00% Valencia 59,23% % Embalsado 90 -100 80 -89,9 70 -79,9 60 -69,9 50 -59,9 30 -39,9 40 -49,9 20 -29,9 10 -19,9 0 -9,9 09-06-2025 40,94% 11,61% 35,14% 51,80% 60,39% 55,79% 77,34% 85,98% 59,08% 69,18% 75,83% 30,81% 29,21% 59,23% 57,92% 86,92% 77,74% 88,10% 92,14% 93,58% 77,60% 89,10% 90,64% 65,98% 68,96% 62,31% 92,67% 96,19% 94,23% 90,00% 100,00% 83,19% 94,70% 90,79% 91,62% 86,07% 62,81% 84,28% 90,63% 87,77% 77,74% 92,63% 91,27% 86,55% 96,55% 93,49%
Agua embalsada por Provincias (09-06-2025)
Comunidad Capacidad Embalsada Variación
Álava 223 193 (86.55%) -1 (-0.45%)
Albacete 727 224 (30.81%) 2 (0.28%)
Alicante 315 92 (29.21%) -2 (-0.63%)
Almería 224 26 (11.61%) 0 (0.00%)
Asturias 456 414 (90.79%) -6 (-1.32%)
Ávila 289 278 (96.19%) -1 (-0.35%)
Badajoz 7692 5321 (69.17%) -32 (-0.42%)
Barcelona 274 213 (77.74%) 2 (0.73%)
Burgos 139 122 (87.77%) -2 (-1.44%)
Cáceres 6752 6257 (92.66%) -53 (-0.78%)
Cádiz 1821 1016 (55.79%) -9 (-0.49%)
Cantabria 575 447 (77.74%) -1 (-0.17%)
Castellón 221 128 (57.92%) -4 (-1.81%)
Ciudad Real 513 389 (75.83%) -5 (-0.97%)
Córdoba 3375 1994 (59.08%) -32 (-0.95%)
Cuenca 1134 782 (68.96%) -2 (-0.18%)
Girona 294 259 (88.10%) 3 (1.02%)
Granada 1170 479 (40.94%) -3 (-0.26%)
Guadalajara 2975 1963 (65.98%) -9 (-0.30%)
Guipúzcoa 29 28 (96.55%) -1 (-3.45%)
Huelva 1505 1164 (77.34%) -9 (-0.60%)
Huesca 2596 2313 (89.10%) 51 (1.96%)
Jaén 2363 1224 (51.80%) -26 (-1.10%)
La Coruña 359 309 (86.07%) -7 (-1.95%)
La Rioja 190 176 (92.35%) -1 (-0.52%)
León 1774 1680 (94.70%) -11 (-0.62%)
Lleida 1145 1055 (92.14%) 13 (1.14%)
Lugo 895 820 (91.62%) -9 (-1.01%)
Madrid 1060 991 (93.49%) -10 (-0.94%)
Málaga 616 372 (60.39%) -4 (-0.65%)
Murcia 148 52 (35.14%) -2 (-1.35%)
Navarra 1019 930 (91.27%) 6 (0.59%)
Orense 1603 1351 (84.28%) -23 (-1.43%)
Palencia 480 435 (90.63%) -6 (-1.25%)
Pontevedra 363 228 (62.81%) -6 (-1.65%)
Salamanca 3585 3378 (94.23%) 6 (0.17%)
Segovia 80 72 (89.55%) -1 (-1.24%)
Sevilla 920 791 (85.98%) -12 (-1.30%)
Soria 267 242 (90.64%) -1 (-0.37%)
Tarragona 237 206 (86.92%) 7 (2.95%)
Teruel 250 194 (77.60%) 0 (0.00%)
Toledo 451 281 (62.31%) 8 (1.77%)
Valencia 1420 841 (59.23%) -8 (-0.56%)
Valladolid 6 6 (100.00%) 0 (0.00%)
Zamora 1767 1470 (83.19%) -18 (-1.02%)
Zaragoza 1744 1632 (93.58%) 16 (0.92%)

Fuentes: Ministerio para la Transición Ecológica, AEMET, SAIH Confederaciones
Última actualización: 10/06/2025 13:23
Contactar
Información Legal
Embalses.net en WhatsApp