| Provincia | Capacidad | Embalsada | Variacion | ||
| Alava | 223 | 172 | (77.13%) | 4 | (1.79%) |
| Albacete | 727 | 430 | (59.15%) | -3 | (-0.41%) |
| Alicante | 315 | 194 | (61.59%) | 2 | (0.63%) |
| Almeria | 231 | 23 | (9.96%) | 0 | (0.00%) |
| Asturias | 509 | 314 | (61.69%) | 4 | (0.79%) |
| Avila | 290 | 196 | (67.59%) | 1 | (0.34%) |
| Badajoz | 7598 | 5871 | (77.27%) | -13 | (-0.17%) |
| Barcelona | 274 | 246 | (89.78%) | -5 | (-1.82%) |
| Burgos | 139 | 83 | (59.71%) | 1 | (0.72%) |
| Caceres | 6627 | 3484 | (52.57%) | -30 | (-0.45%) |
| Cadiz | 1800 | 1431 | (79.50%) | -1 | (-0.06%) |
| Cantabria | 586 | 316 | (53.92%) | 0 | (0.00%) |
| Castellon | 221 | 107 | (48.42%) | 1 | (0.45%) |
| Ciudad Real | 512 | 398 | (77.73%) | 0 | (0.00%) |
| Cordoba | 3484 | 2745 | (78.79%) | 5 | (0.14%) |
| Cuenca | 1134 | 677 | (59.70%) | -1 | (-0.09%) |
| Girona | 294 | 258 | (87.76%) | 3 | (1.02%) |
| Granada | 1190 | 789 | (66.30%) | 2 | (0.17%) |
| Guadalajara | 2931 | 1272 | (43.40%) | 0 | (0.00%) |
| Guipuzcoa | 29 | 23 | (79.31%) | 1 | (3.45%) |
| Huelva | 872 | 653 | (74.89%) | -4 | (-0.46%) |
| Huesca | 2393 | 1143 | (47.76%) | 0 | (0.00%) |
| Jaen | 2369 | 1826 | (77.08%) | 4 | (0.17%) |
| La Coruña | 359 | 240 | (66.85%) | -4 | (-1.11%) |
| La Rioja | 136 | 35 | (25.74%) | 0 | (0.00%) |
| Leon | 1795 | 681 | (37.94%) | 3 | (0.17%) |
| Lleida | 1071 | 696 | (64.99%) | -5 | (-0.47%) |
| Lugo | 895 | 411 | (45.92%) | 3 | (0.34%) |
| Madrid | 1060 | 731 | (68.96%) | -6 | (-0.57%) |
| Malaga | 627 | 523 | (83.41%) | -1 | (-0.16%) |
| Murcia | 149 | 52 | (34.90%) | 0 | (0.00%) |
| Navarra | 1019 | 504 | (49.46%) | 1 | (0.10%) |
| Orense | 1595 | 965 | (60.50%) | -14 | (-0.88%) |
| Palencia | 488 | 138 | (28.28%) | 0 | (0.00%) |
| Pontevedra | 363 | 170 | (46.83%) | -2 | (-0.55%) |
| Salamanca | 3422 | 2315 | (67.65%) | -29 | (-0.85%) |
| Segovia | 84 | 45 | (53.32%) | 0 | (0.00%) |
| Sevilla | 991 | 767 | (77.40%) | -2 | (-0.20%) |
| Soria | 267 | 148 | (55.43%) | -1 | (-0.37%) |
| Tarragona | 296 | 223 | (75.34%) | 3 | (1.01%) |
| Teruel | 170 | 97 | (57.06%) | 0 | (0.00%) |
| Toledo | 451 | 250 | (55.43%) | 3 | (0.67%) |
| Valencia | 1910 | 920 | (48.17%) | 11 | (0.58%) |
| Valladolid | 6 | 6 | (100.00%) | 0 | (0.00%) |
| Zamora | 1814 | 732 | (40.35%) | 27 | (1.49%) |
| Zaragoza | 1866 | 1050 | (56.27%) | -4 | (-0.21%) |
