| Provincia | Capacidad | Embalsada | Variacion | ||
| Alava | 223 | 167 | (74.89%) | -3 | (-1.35%) |
| Albacete | 727 | 455 | (62.59%) | 0 | (0.00%) |
| Alicante | 318 | 201 | (63.21%) | -3 | (-0.94%) |
| Almeria | 231 | 27 | (11.69%) | -1 | (-0.43%) |
| Asturias | 509 | 319 | (62.67%) | -5 | (-0.98%) |
| Avila | 290 | 192 | (66.21%) | -7 | (-2.41%) |
| Badajoz | 7598 | 6123 | (80.59%) | -49 | (-0.64%) |
| Barcelona | 274 | 229 | (83.58%) | -8 | (-2.92%) |
| Burgos | 139 | 112 | (80.58%) | -2 | (-1.44%) |
| Caceres | 6627 | 4634 | (69.93%) | -94 | (-1.42%) |
| Cadiz | 1800 | 1547 | (85.94%) | -18 | (-1.00%) |
| Cantabria | 586 | 386 | (65.87%) | -13 | (-2.22%) |
| Castellon | 216 | 92 | (42.59%) | 0 | (0.00%) |
| Ciudad Real | 510 | 445 | (87.25%) | -1 | (-0.20%) |
| Cordoba | 3485 | 2672 | (76.67%) | -22 | (-0.63%) |
| Cuenca | 1128 | 582 | (51.60%) | -3 | (-0.27%) |
| Girona | 294 | 232 | (78.91%) | 0 | (0.00%) |
| Granada | 1192 | 846 | (70.97%) | -8 | (-0.67%) |
| Guadalajara | 2931 | 1411 | (48.14%) | -22 | (-0.75%) |
| Guipuzcoa | 29 | 21 | (72.41%) | 0 | (0.00%) |
| Huelva | 873 | 725 | (83.05%) | 0 | (0.00%) |
| Huesca | 2393 | 1555 | (64.98%) | -74 | (-3.09%) |
| Jaen | 2366 | 1977 | (83.56%) | -22 | (-0.93%) |
| La Coruña | 359 | 234 | (65.18%) | -9 | (-2.51%) |
| La Rioja | 136 | 64 | (47.06%) | -8 | (-5.88%) |
| Leon | 1795 | 1041 | (57.99%) | -63 | (-3.51%) |
| Lleida | 1071 | 784 | (73.20%) | -68 | (-6.35%) |
| Lugo | 895 | 554 | (61.90%) | -37 | (-4.13%) |
| Madrid | 1060 | 818 | (77.17%) | -14 | (-1.32%) |
| Malaga | 627 | 530 | (84.53%) | -6 | (-0.96%) |
| Murcia | 137 | 51 | (37.23%) | 0 | (0.00%) |
| Navarra | 1019 | 547 | (53.68%) | -41 | (-4.02%) |
| Orense | 1603 | 1028 | (64.13%) | -27 | (-1.68%) |
| Palencia | 488 | 230 | (47.13%) | -26 | (-5.33%) |
| Pontevedra | 363 | 210 | (57.85%) | -8 | (-2.20%) |
| Salamanca | 3422 | 2799 | (81.79%) | -17 | (-0.50%) |
| Segovia | 77 | 50 | (64.94%) | -3 | (-3.90%) |
| Sevilla | 994 | 793 | (79.78%) | -10 | (-1.01%) |
| Soria | 247 | 190 | (76.92%) | -6 | (-2.43%) |
| Tarragona | 300 | 218 | (72.67%) | -14 | (-4.67%) |
| Teruel | 171 | 94 | (54.97%) | -3 | (-1.75%) |
| Toledo | 448 | 248 | (55.36%) | -7 | (-1.56%) |
| Valencia | 1926 | 952 | (49.43%) | -20 | (-1.04%) |
| Valladolid | 6 | 6 | (100.00%) | 0 | (0.00%) |
| Zamora | 1814 | 1169 | (64.44%) | -19 | (-1.05%) |
| Zaragoza | 1762 | 1364 | (77.41%) | -14 | (-0.79%) |
