| Provincia | Capacidad | Embalsada | Variacion | ||
| Alava | 223 | 196 | (87.89%) | 0 | (0.00%) |
| Albacete | 727 | 619 | (85.14%) | -4 | (-0.55%) |
| Alicante | 315 | 170 | (53.97%) | 4 | (1.27%) |
| Almeria | 231 | 51 | (22.08%) | 0 | (0.00%) |
| Asturias | 509 | 474 | (93.12%) | 3 | (0.59%) |
| Avila | 290 | 268 | (92.41%) | 4 | (1.38%) |
| Badajoz | 7598 | 7100 | (93.45%) | 0 | (0.00%) |
| Barcelona | 274 | 249 | (90.88%) | 0 | (0.00%) |
| Burgos | 139 | 128 | (92.09%) | -2 | (-1.44%) |
| Caceres | 6627 | 6129 | (92.49%) | -17 | (-0.26%) |
| Cadiz | 1800 | 1753 | (97.39%) | -6 | (-0.33%) |
| Cantabria | 586 | 554 | (94.54%) | 3 | (0.51%) |
| Castellon | 221 | 136 | (61.54%) | 0 | (0.00%) |
| Ciudad Real | 512 | 498 | (97.27%) | 0 | (0.00%) |
| Cordoba | 3411 | 3349 | (98.18%) | 11 | (0.32%) |
| Cuenca | 1134 | 851 | (75.04%) | 3 | (0.26%) |
| Girona | 294 | 251 | (85.37%) | 0 | (0.00%) |
| Granada | 1190 | 952 | (80.00%) | 0 | (0.00%) |
| Guadalajara | 2931 | 1232 | (42.03%) | 12 | (0.41%) |
| Guipuzcoa | 29 | 29 | (100.00%) | 0 | (0.00%) |
| Huelva | 872 | 808 | (92.66%) | 1 | (0.11%) |
| Huesca | 2393 | 1749 | (73.09%) | 35 | (1.46%) |
| Jaen | 2297 | 2209 | (96.17%) | 4 | (0.17%) |
| La Coruña | 359 | 281 | (78.27%) | -5 | (-1.39%) |
| La Rioja | 136 | 130 | (95.59%) | 0 | (0.00%) |
| Leon | 1795 | 1658 | (92.37%) | 23 | (1.28%) |
| Lleida | 1071 | 945 | (88.24%) | 9 | (0.84%) |
| Lugo | 895 | 783 | (87.49%) | -5 | (-0.56%) |
| Madrid | 1060 | 1005 | (94.81%) | 3 | (0.28%) |
| Malaga | 627 | 603 | (96.17%) | 0 | (0.00%) |
| Murcia | 149 | 69 | (46.31%) | -1 | (-0.67%) |
| Navarra | 1019 | 930 | (91.27%) | 29 | (2.85%) |
| Orense | 1595 | 1380 | (86.52%) | -17 | (-1.07%) |
| Palencia | 488 | 438 | (89.75%) | 9 | (1.84%) |
| Pontevedra | 363 | 341 | (93.94%) | 2 | (0.55%) |
| Salamanca | 3422 | 3152 | (92.11%) | 72 | (2.10%) |
| Segovia | 84 | 73 | (86.49%) | 3 | (3.55%) |
| Sevilla | 957 | 921 | (96.24%) | 3 | (0.31%) |
| Soria | 267 | 250 | (93.63%) | 4 | (1.50%) |
| Tarragona | 237 | 229 | (96.62%) | -2 | (-0.84%) |
| Teruel | 170 | 150 | (88.24%) | 0 | (0.00%) |
| Toledo | 451 | 322 | (71.40%) | -3 | (-0.67%) |
| Valencia | 1910 | 906 | (47.43%) | 6 | (0.31%) |
| Valladolid | 6 | 6 | (100.00%) | 0 | (0.00%) |
| Zamora | 1814 | 1608 | (88.64%) | -6 | (-0.33%) |
| Zaragoza | 1866 | 1570 | (84.14%) | -62 | (-3.32%) |
