
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
33 | 6 | 0 |
|
|
68 | 19 | 1 |
|
|
35 | 11 | 0 |
| Pantano | Capacidad |
| CORNAGO | 0 |
| EL CORTIJO | 1 |
| ENCISO | 47 |
| ESTANCA PERDIGUERO | 3 |
| HOYA DE GIMILEO | 0 |
| LA GRAJERA | 2 |
| LA RETORNA | 0 |
| LEIVA | 2 |
| VALBORNEDO | 1 |
| VILLAREJO | 5 |
| VILLARTA-QUINTANA | 0 |
| YALDE | 4 |
