
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
| ALBIÑA | 5 | 4 | 0 |
|
|
146 | 132 | 1 |
|
|
72 | 60 | -1 |
| Pantano | Capacidad |
| AYALA | 0 |
| CAMINO ERENTXUN | 0 |
| EL MOLINO (ELBURGO) | 0 |
| GORBEA I | 0 |
| IRURAIZ | 0 |
| LAS CANTERAS | 0 |
| LLODIO | 0 |
| MAROÑO | 2 |
| ORTAURI | 0 |
| RABIGEL | 0 |
| SANTIAMA | 0 |
| ULLIBARRI-ARRAZUA | 7 |
| VERTEDERO | 0 |
