Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
17-10-2025 21:00 | 3,68 | 0,00 |
17-10-2025 20:00 | 3,68 | 0,00 |
17-10-2025 14:00 | 3,68 | 0,00 |
17-10-2025 08:00 | 3,68 | 0,00 |
17-10-2025 02:00 | 3,68 | 0,00 |
16-10-2025 20:00 | 3,68 | 0,00 |
16-10-2025 14:00 | 3,68 | 0,00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
TOLE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 |
![]() |
MADR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
![]() |
TOLE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
![]() |
TOLE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
TOLE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |