| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 15-06-2026 15:30 | 184,63 | 86,51% | 0,00 |
| 15-06-2026 14:45 | 184,63 | 86,51% | 0,00 |
| 15-06-2026 08:45 | 184,63 | 86,51% | 0,00 |
| 15-06-2026 02:45 | 184,63 | 86,51% | 0,00 |
| 14-06-2026 20:45 | 184,63 | 86,51% | 0,00 |
| 14-06-2026 14:45 | 184,63 | 86,51% |
+3,42 |
| 14-06-2026 08:45 | 181,21 | 84,90% | 0,00 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
LUGO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
|
|
OREN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 |
|
|
LUGO | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,8 |
|
|
OREN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 |
|
|
OREN | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 1,8 |
|
|
LUGO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |