| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 12-06-2026 05:40 | 27,16 | 63,41% | 0,00 |
| 12-06-2026 04:50 | 27,16 | 63,41% | 0,00 |
| 11-06-2026 22:50 | 27,16 | 63,41% | 0,00 |
| 11-06-2026 16:50 | 27,16 | 63,41% | 0,00 |
| 11-06-2026 10:50 | 27,16 | 63,41% | 0,00 |
| 11-06-2026 04:50 | 27,16 | 63,41% | 0,00 |
| 10-06-2026 22:50 | 27,16 | 63,41% |
-0,04 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
CIUD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CIUD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CIUD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
JAEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
JAEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CIUD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |