Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
14-06-2025 09:45 | 3.67 | 0.00 |
14-06-2025 08:45 | 3.67 | 0.00 |
14-06-2025 02:45 | 3.67 | 0.00 |
13-06-2025 20:45 | 3.67 | 0.00 |
13-06-2025 14:45 | 3.67 | 0.00 |
13-06-2025 08:45 | 3.67 | 0.00 |
13-06-2025 02:45 | 3.67 |
-0.01 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
TERU | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 |
![]() |
TERU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
TERU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
TERU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
TERU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |