Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
17-10-2025 05:25 | 37,29 | 0,00 |
17-10-2025 04:55 | 37,29 | 0,00 |
16-10-2025 22:55 | 37,29 | 0,00 |
16-10-2025 16:55 | 37,29 | 0,00 |
16-10-2025 10:55 | 37,29 | 0,00 |
16-10-2025 04:55 | 37,29 | 0,00 |
15-10-2025 22:55 | 37,29 | 0,00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
GIRO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
GIRO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
GIRO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
GIRO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
GIRO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |