Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
17-10-2025 21:15 | 56,04 | 0,00 |
17-10-2025 20:45 | 56,04 | 0,00 |
17-10-2025 14:45 | 56,04 | 0,00 |
17-10-2025 08:45 | 56,04 |
+0,08 |
17-10-2025 02:45 | 55,96 | 0,00 |
16-10-2025 20:45 | 55,96 | 0,00 |
16-10-2025 14:45 | 55,96 | 0,00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
ZARA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
HUES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
ZARA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
HUES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
HUES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |