
| Pantano | Provincia | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
Cantabria | 541 | 294 | 0 |
| LA COHILLA | Cantabria | 12 | 3 | 0 |
| TORINA-MEDIAJO | Cantabria | 33 | 19 | 0 |
| Pantano | Provincia | Capacidad |
| CORRALES DE BUELNA | Cantabria | 0 |
| EL JUNCAL | Cantabria | 2 |
| LANCHARES | Cantabria | 0 |
| LASTRA / LA NANSA | Cantabria | 0 |
| MATAHOZ | Cantabria | 23 |
| MEDIAJO | Cantabria | 10 |
| PALOMBERA | Cantabria | 2 |
