Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
18-09-2025 18:45 | 226,26 | 0,00 |
18-09-2025 17:45 | 226,26 | 0,23 |
18-09-2025 11:45 | 226,03 | 0,24 |
18-09-2025 05:45 | 225,79 | 0,46 |
17-09-2025 23:45 | 225,33 | 0,35 |
17-09-2025 17:45 | 224,98 | 0,35 |
17-09-2025 11:45 | 224,63 | 0,23 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
HUES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
HUES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
HUES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
HUES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
HUES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |