Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
20-10-2025 08:00 | 3,92 | 0,00 |
20-10-2025 07:00 | 3,92 | 0,00 |
20-10-2025 01:00 | 3,92 |
-0,01 |
19-10-2025 19:00 | 3,93 | 0,00 |
19-10-2025 13:00 | 3,93 | 0,00 |
19-10-2025 07:00 | 3,93 | 0,00 |
19-10-2025 01:00 | 3,93 | 0,00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
MADR | 0,0 | 1,4 | 3,2 | 3,8 |
![]() |
SEGO | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
![]() |
MADR | 0,0 | 1,8 | 3,8 | 4,4 |
![]() |
MADR | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
![]() |
MADR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |