Embalses.net - Estado de los Embalses y Pantanos de España
% Embalsado 90 -100 80 -89,9 70 -79,9 60 -69,9 50 -59,9 30 -39,9 40 -49,9 20 -29,9 10 -19,9 0 -9,9 Tajo: 79,34% Guadiana: 86,31 Guadalquivir: 87,37 27-04-2026 Tinto, Odiel y Piedras: 87,77% Guadalete-Barbate: 90,31% Med. Andaluza: 76,92% Segura: 58,07% Jucar: 68,34% Duero: 87,10% Ebro: 84,59% Cataluña Interna: 91,73% Miño-Sil 86,83% Galicia Costa: 83,04% Cantábrico Occidental: 81,84% Cantábrico Oriental: 90,41% País Vasco Interna: 95,24%
Agua embalsada por cuencas (27-04-2026) (hm3)
Cuenca Capacidad Embalsada Variación
Tajo 11056 8772 (79,34%) -38 (-0,34%)
Guadiana 9538 8233 (86,31%) -27 (-0,28%)
Guadalquivir 8030 7016 (87,37%) 14 (0,17%)
Ebro 7802 6600 (84,59%) 56 (0,72%)
Duero 7602 6622 (87,10%) -16 (-0,21%)
Miño-Sil 3030 2631 (86,83%) -20 (-0,66%)
Júcar 2846 1945 (68,34%) 0 (0,00%)
Guadalete-Barbate 1651 1491 (90,31%) -4 (-0,24%)
Med. Andaluza 1174 903 (76,92%) 3 (0,26%)
Segura 1140 662 (58,07%) 5 (0,44%)
Galicia Costa 684 568 (83,04%) -14 (-2,05%)
Cataluña Interna 677 621 (91,73%) 5 (0,74%)
Cantábrico Occidental 490 401 (81,84%) -15 (-3,06%)
Tinto, Odiel y Piedras 229 201 (87,77%) -1 (-0,44%)
Cantábrico Oriental 73 66 (90,41%) -1 (-1,37%)
País Vasco Interna 21 20 (95,24%) 0 (0,00%)

Fuentes: Ministerio para la Transición Ecológica, AEMET, SAIH Confederaciones, CEDEX, SIAR (Ministerio de Agricultura)
Última actualización: 28/04/2026 12:40
Contactar
Información Legal
Embalses.net en WhatsApp

Todos los gráficos se ofrecen bajo Licencia CC BY 4.0.
Pueden usarse y adaptarse libremente siempre que se cite a Embalses.net