Embalses.net - Estado de los Embalses y Pantanos de España
% Embalsado 90 -100 80 -89,9 70 -79,9 60 -69,9 50 -59,9 30 -39,9 40 -49,9 20 -29,9 10 -19,9 0 -9,9 Tajo: 57,59% Guadiana: 73,16 Guadalquivir: 71,72 07-09-2026 Tinto, Odiel y Piedras: 71,62% Guadalete-Barbate: 77,47% Med. Andaluza: 66,52% Segura: 52,98% Jucar: 53,48% Duero: 57,09% Ebro: 52,02% Cataluña Interna: 76,37% Miño-Sil 63,73% Galicia Costa: 57,60% Cantábrico Occidental: 64,29% Cantábrico Oriental: 63,01% País Vasco Interna: 76,19%
Agua embalsada por cuencas (07-09-2026) (hm3)
Cuenca Capacidad Embalsada Variación
Tajo 11056 6367 (57,59%) -162 (-1,47%)
Guadiana 9538 6979 (73,16%) -52 (-0,55%)
Guadalquivir 8030 5759 (71,72%) -70 (-0,87%)
Ebro 7802 4059 (52,02%) -192 (-2,46%)
Duero 7602 4340 (57,09%) -188 (-2,47%)
Miño-Sil 3030 1931 (63,73%) -66 (-2,18%)
Júcar 2846 1522 (53,48%) -23 (-0,81%)
Guadalete-Barbate 1651 1279 (77,47%) -7 (-0,42%)
Med. Andaluza 1174 781 (66,52%) -12 (-1,02%)
Segura 1140 604 (52,98%) -2 (-0,18%)
Galicia Costa 684 394 (57,60%) -7 (-1,02%)
Cataluña Interna 677 517 (76,37%) -9 (-1,33%)
Cantábrico Occidental 490 315 (64,29%) -9 (-1,84%)
Tinto, Odiel y Piedras 229 164 (71,62%) -2 (-0,87%)
Cantábrico Oriental 73 46 (63,01%) -1 (-1,37%)
País Vasco Interna 21 16 (76,19%) 0 (0,00%)

Fuentes: Ministerio para la Transición Ecológica, AEMET, SAIH Confederaciones, CEDEX, SIAR (Ministerio de Agricultura)
Última actualización: 08/09/2026 13:50
Contactar
Información Legal
Embalses.net en WhatsApp

Todos los gráficos se ofrecen bajo Licencia CC BY 4.0.
Pueden usarse y adaptarse libremente siempre que se cite a Embalses.net