Embalses.net - Estado de los Embalses y Pantanos de España
% Embalsado 90 -100 80 -89,9 70 -79,9 60 -69,9 50 -59,9 30 -39,9 40 -49,9 20 -29,9 10 -19,9 0 -9,9 Tajo: 58,60% Guadiana: 58,09 Guadalquivir: 44,53 01-12-2025 Tinto, Odiel y Piedras: 73,36% Guadalete-Barbate: 42,16% Med. Andaluza: 42,76% Segura: 21,14% Jucar: 49,93% Duero: 56,40% Ebro: 55,61% Cataluña Interna: 71,20% Miño-Sil 57,95% Galicia Costa: 61,26% Cantábrico Occidental: 60,82% Cantábrico Oriental: 72,60% País Vasco Interna: 76,19%
Agua embalsada por cuencas (01-12-2025) (hm3)
Cuenca Capacidad Embalsada Variación
Tajo 11056 6479 (58,60%) -58 (-0,52%)
Guadiana 9538 5541 (58,09%) -3 (-0,03%)
Guadalquivir 8028 3575 (44,53%) -10 (-0,12%)
Ebro 7802 4339 (55,61%) 124 (1,59%)
Duero 7602 4288 (56,40%) -18 (-0,24%)
Miño-Sil 3030 1756 (57,95%) 41 (1,35%)
Júcar 2846 1421 (49,93%) 2 (0,07%)
Guadalete-Barbate 1651 696 (42,16%) -1 (-0,06%)
Med. Andaluza 1174 502 (42,76%) -2 (-0,17%)
Segura 1140 241 (21,14%) 7 (0,61%)
Galicia Costa 684 419 (61,26%) 30 (4,39%)
Cataluña Interna 677 482 (71,20%) -5 (-0,74%)
Cantábrico Occidental 490 298 (60,82%) 16 (3,27%)
Tinto, Odiel y Piedras 229 168 (73,36%) -1 (-0,44%)
Cantábrico Oriental 73 53 (72,60%) 4 (5,48%)
País Vasco Interna 21 16 (76,19%) 0 (0,00%)

Fuentes: Ministerio para la Transición Ecológica, AEMET, SAIH Confederaciones, CEDEX, SIAR (Ministerio de Agricultura)
Última actualización: 02/12/2025 12:15
Contactar
Información Legal
Embalses.net en WhatsApp

Todos los gráficos se ofrecen bajo Licencia CC BY 4.0.
Pueden usarse y adaptarse libremente siempre que se cite a Embalses.net