Embalses.net - Estado de los Embalses y Pantanos de España
% Embalsado 90 -100 80 -89,9 70 -79,9 60 -69,9 50 -59,9 30 -39,9 40 -49,9 20 -29,9 10 -19,9 0 -9,9 Tajo: 65,93% Guadiana: 77,43 Guadalquivir: 78,06 27-07-2026 Tinto, Odiel y Piedras: 77,29% Guadalete-Barbate: 81,53% Med. Andaluza: 71,55% Segura: 55,79% Jucar: 59,73% Duero: 71,04% Ebro: 68,17% Cataluña Interna: 82,72% Miño-Sil 72,31% Galicia Costa: 63,89% Cantábrico Occidental: 74,08% Cantábrico Oriental: 73,97% País Vasco Interna: 85,71%
Agua embalsada por cuencas (27-07-2026) (hm3)
Cuenca Capacidad Embalsada Variación
Tajo 11056 7289 (65,93%) -208 (-1,88%)
Guadiana 9538 7386 (77,43%) -93 (-0,97%)
Guadalquivir 8030 6268 (78,06%) -87 (-1,08%)
Ebro 7802 5319 (68,17%) -262 (-3,36%)
Duero 7602 5401 (71,04%) -315 (-4,14%)
Miño-Sil 3030 2191 (72,31%) -58 (-1,91%)
Júcar 2846 1700 (59,73%) -31 (-1,09%)
Guadalete-Barbate 1651 1346 (81,53%) -12 (-0,73%)
Med. Andaluza 1174 840 (71,55%) -9 (-0,77%)
Segura 1140 636 (55,79%) -9 (-0,79%)
Galicia Costa 684 437 (63,89%) -9 (-1,32%)
Cataluña Interna 677 560 (82,72%) -23 (-3,40%)
Cantábrico Occidental 490 363 (74,08%) -7 (-1,43%)
Tinto, Odiel y Piedras 229 177 (77,29%) -3 (-1,31%)
Cantábrico Oriental 73 54 (73,97%) -1 (-1,37%)
País Vasco Interna 21 18 (85,71%) 0 (0,00%)

Fuentes: Ministerio para la Transición Ecológica, AEMET, SAIH Confederaciones, CEDEX, SIAR (Ministerio de Agricultura)
Última actualización: 28/07/2026 14:02
Contactar
Información Legal
Embalses.net en WhatsApp

Todos los gráficos se ofrecen bajo Licencia CC BY 4.0.
Pueden usarse y adaptarse libremente siempre que se cite a Embalses.net