Embalses.net - Estado de los Embalses y Pantanos de España
% Embalsado 90 -100 80 -89,9 70 -79,9 60 -69,9 50 -59,9 30 -39,9 40 -49,9 20 -29,9 10 -19,9 0 -9,9 Tajo: 79,13% Guadiana: 85,18 Guadalquivir: 87,14 25-05-2026 Tinto, Odiel y Piedras: 86,90% Guadalete-Barbate: 88,31% Med. Andaluza: 77,00% Segura: 60,44% Jucar: 67,78% Duero: 89,77% Ebro: 88,04% Cataluña Interna: 93,65% Miño-Sil 87,52% Galicia Costa: 78,95% Cantábrico Occidental: 87,35% Cantábrico Oriental: 89,04% País Vasco Interna: 95,24%
Agua embalsada por cuencas (25-05-2026) (hm3)
Cuenca Capacidad Embalsada Variación
Tajo 11056 8749 (79,13%) -24 (-0,22%)
Guadiana 9538 8125 (85,18%) -41 (-0,43%)
Guadalquivir 8030 6997 (87,14%) -38 (-0,47%)
Ebro 7802 6869 (88,04%) -17 (-0,22%)
Duero 7602 6825 (89,77%) 50 (0,66%)
Miño-Sil 3030 2652 (87,52%) -9 (-0,30%)
Júcar 2846 1929 (67,78%) -9 (-0,32%)
Guadalete-Barbate 1651 1458 (88,31%) -12 (-0,73%)
Med. Andaluza 1174 904 (77,00%) 0 (0,00%)
Segura 1140 689 (60,44%) 5 (0,44%)
Galicia Costa 684 540 (78,95%) -10 (-1,46%)
Cataluña Interna 677 634 (93,65%) 3 (0,44%)
Cantábrico Occidental 490 428 (87,35%) 9 (1,84%)
Tinto, Odiel y Piedras 229 199 (86,90%) -2 (-0,87%)
Cantábrico Oriental 73 65 (89,04%) 0 (0,00%)
País Vasco Interna 21 20 (95,24%) 0 (0,00%)

Fuentes: Ministerio para la Transición Ecológica, AEMET, SAIH Confederaciones, CEDEX, SIAR (Ministerio de Agricultura)
Última actualización: 26/05/2026 14:49
Contactar
Información Legal
Embalses.net en WhatsApp

Todos los gráficos se ofrecen bajo Licencia CC BY 4.0.
Pueden usarse y adaptarse libremente siempre que se cite a Embalses.net