
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
16 | 12 | 1 |
|
|
27 | 22 | 0 |
|
|
13 | 3 | 0 |
|
|
13 | 11 | 0 |
|
|
246 | 146 | 1 |
| Pantano | Capacidad |
| BETIES I | 0 |
| EL FEDERAL | 1 |
| ELCHE | 1 |
| ELDA | 0 |
| FLORA | 0 |
| FRANCISCO MIRA CANOVAS | 1 |
| ISBERT | 1 |
| PARAJE DE GALENO | 0 |
| RELLEU | 1 |
| SAN VICENTE | 0 |
| SECA SALADA | 2 |
| TIBI | 4 |
| TOLL DE CARMELO I | 0 |
| TORRE ALTA | 0 |
