Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
30-04-2025 01:00 | 12.89 | -0.02 |
30-04-2025 00:00 | 12.91 | 0.00 |
29-04-2025 18:00 | 12.91 |
+0.02 |
29-04-2025 12:00 | 12.89 |
-0.02 |
29-04-2025 06:00 | 12.91 | 0.00 |
29-04-2025 00:00 | 12.91 | 0.00 |
28-04-2025 18:00 | 12.91 | 0.00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
TOLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
TOLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
TOLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
TOLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
TOLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |