| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 14-10-2026 13:15 | 485,43 | 59,73% | 0,00 |
| 14-10-2026 12:45 | 485,43 | 59,73% | 0,00 |
| 14-10-2026 06:45 | 485,43 | 59,73% | 0,00 |
| 14-10-2026 00:45 | 485,43 | 59,73% | 0,00 |
| 13-10-2026 18:45 | 485,43 | 59,73% |
-0,24 |
| 13-10-2026 12:45 | 485,67 | 59,75% | 0,00 |
| 13-10-2026 06:45 | 485,67 | 59,75% | 0,00 |
| Fecha | m3/s | Dif(m3/s) |
| 14-10-2026 13:30 | 5,65 | 0,00 |
| 14-10-2026 12:45 | 5,65 | 0,00 |
| 14-10-2026 06:45 | 5,65 | 0,00 |
| 14-10-2026 00:45 | 5,65 | 0,00 |
| 13-10-2026 18:45 | 5,65 |
-0,01 |
| 13-10-2026 12:45 | 5,66 | 0,00 |
| 13-10-2026 06:45 | 5,66 | 0,00 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
GUAD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
GUAD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
GUAD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
GUAD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
GUAD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
GUAD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
GUAD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
GUAD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |