Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
15-08-2025 13:00 | 592.75 | 0.00 |
15-08-2025 12:00 | 592.75 | 0.00 |
15-08-2025 06:00 | 592.75 | 0.00 |
15-08-2025 00:00 | 592.75 | 0.00 |
14-08-2025 18:00 | 592.75 | 0.00 |
14-08-2025 12:00 | 592.75 | 0.00 |
14-08-2025 06:00 | 592.75 | 0.00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
GUAD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
GUAD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
GUAD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
GUAD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
GUAD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |