| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 28-04-2026 09:55 | 4,96 | 31,33% | 0,00 |
| 28-04-2026 08:55 | 4,96 | 31,33% | 0,00 |
| 28-04-2026 02:55 | 4,96 | 31,33% | 0,00 |
| 27-04-2026 20:55 | 4,96 | 31,33% | 0,00 |
| 27-04-2026 14:55 | 4,96 | 31,33% | 0,00 |
| 27-04-2026 08:55 | 4,96 | 31,33% | 0,00 |
| 27-04-2026 02:55 | 4,96 | 31,33% |
-0,01 |
| Fecha | m3/s | Dif(m3/s) |
| 28-04-2026 09:55 | 0,00 | 0,00 |
| 28-04-2026 08:55 | 0,00 | 0,00 |
| 28-04-2026 02:55 | 0,00 | 0,00 |
| 27-04-2026 20:55 | 0,00 | 0,00 |
| 27-04-2026 14:55 | 0,00 |
-0,01 |
| 27-04-2026 08:55 | 0,01 | 0,00 |
| 27-04-2026 02:55 | 0,01 | 0,00 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
ALIC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
ALIC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
ALIC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
ALIC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
ALIC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
ALIC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
ALIC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
ALIC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
ALIC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |