| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 13-06-2026 05:00 | 31,31 | 99,92% | -0,01 |
| 13-06-2026 04:00 | 31,32 | 99,95% | 0,00 |
| 12-06-2026 22:00 | 31,32 | 99,95% |
-0,02 |
| 12-06-2026 16:00 | 31,34 | 100,01% |
+0,01 |
| 12-06-2026 10:00 | 31,33 | 99,98% |
+0,01 |
| 12-06-2026 04:00 | 31,32 | 99,95% | 0,00 |
| 11-06-2026 22:00 | 31,32 | 99,95% | 0,00 |
| Fecha | m3/s | Dif(m3/s) |
| 13-06-2026 04:00 | 1,31 | -0,02 |
| 13-06-2026 03:00 | 1,33 | 0,00 |
| 12-06-2026 21:00 | 1,33 | 0,00 |
| 12-06-2026 15:00 | 1,33 | 0,00 |
| 12-06-2026 09:00 | 1,33 | 0,00 |
| 12-06-2026 03:00 | 1,33 | 0,00 |
| 11-06-2026 21:00 | 1,33 |
+0,02 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
JAEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
GRAN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
JAEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
ALBA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
ALBA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
GRAN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
JAEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
JAEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |