Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
02-10-2025 23:15 | 21,03 | 0,00 |
02-10-2025 22:55 | 21,03 | 0,00 |
02-10-2025 16:55 | 21,03 | 0,00 |
02-10-2025 10:55 | 21,03 |
+0,01 |
02-10-2025 04:55 | 21,02 | 0,00 |
01-10-2025 22:55 | 21,02 | 0,00 |
01-10-2025 16:55 | 21,02 | 0,00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
BARC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
BARC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
LLEI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
LLEI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
LLEI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |