Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
14-06-2025 08:15 | 78.59 | 0.00 |
14-06-2025 07:45 | 78.59 | 0.00 |
14-06-2025 01:45 | 78.59 | 0.00 |
13-06-2025 19:45 | 78.59 | 0.00 |
13-06-2025 13:45 | 78.59 | 0.00 |
13-06-2025 07:45 | 78.59 | 0.00 |
13-06-2025 01:45 | 78.59 |
-0.05 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
ZARA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
ZARA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
ZARA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
ZARA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
![]() |
TERU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |