Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
20-09-2025 06:00 | 13,99 | -0,02 |
20-09-2025 05:00 | 14,01 | -0,16 |
19-09-2025 23:00 | 14,17 | -0,14 |
19-09-2025 17:00 | 14,31 | -0,15 |
19-09-2025 11:00 | 14,46 | -0,16 |
19-09-2025 05:00 | 14,62 | -0,17 |
18-09-2025 23:00 | 14,79 | -0,14 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
AVIL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
AVIL | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 |
![]() |
CACE | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,4 |
![]() |
TOLE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 |