Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
20-09-2025 17:00 | 16,82 | 0,00 |
20-09-2025 16:00 | 16,82 | 0,03 |
20-09-2025 10:00 | 16,79 | -0,01 |
20-09-2025 04:00 | 16,80 | 0,00 |
19-09-2025 22:00 | 16,80 | 0,00 |
19-09-2025 16:00 | 16,80 | -0,01 |
19-09-2025 10:00 | 16,81 | -0,16 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 |
![]() |
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
![]() |
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
![]() |
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
![]() |
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |