Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
18-09-2025 14:00 | 26,36 | 0,00 |
18-09-2025 13:00 | 26,36 | -0,04 |
18-09-2025 07:00 | 26,40 | 0,00 |
18-09-2025 01:00 | 26,40 | -0,03 |
17-09-2025 19:00 | 26,43 | -0,04 |
17-09-2025 13:00 | 26,47 | -0,03 |
17-09-2025 07:00 | 26,50 | 0,00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
SEGO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
MADR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
MADR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
MADR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
MADR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |