Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
05-05-2025 03:00 | 33.83 | 0.00 |
05-05-2025 02:00 | 33.83 | 0.00 |
04-05-2025 20:00 | 33.83 | 0.00 |
04-05-2025 14:00 | 33.83 | 0.00 |
04-05-2025 08:00 | 33.83 | 0.00 |
04-05-2025 02:00 | 33.83 | 0.00 |
03-05-2025 20:00 | 33.83 | 0.00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
SEGO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 |
![]() |
MADR | 0.0 | 2.0 | 12.8 | 19.4 |
![]() |
MADR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
MADR | 0.0 | 0.5 | 3.5 | 5.4 |
![]() |
MADR | 0.0 | 0.6 | 1.1 | 3.7 |