| Cuenca | Capacidad | Embalsada | Variacion | ||
| Tajo | 11009 | 7048 | (64.02%) | -143 | (-1.30%) |
| Guadiana | 8630 | 6947 | (80.50%) | -50 | (-0.58%) |
| Guadalquivir | 8287 | 6528 | (78.77%) | -59 | (-0.71%) |
| Duero | 7493 | 5269 | (70.32%) | -132 | (-1.76%) |
| Ebro | 7403 | 5014 | (67.73%) | -235 | (-3.17%) |
| Norte | 3663 | 2336 | (63.77%) | -76 | (-2.07%) |
| Júcar | 3345 | 1680 | (50.22%) | -24 | (-0.72%) |
| C. Atl. Andaluza | 1878 | 1572 | (83.71%) | -17 | (-0.91%) |
| C. Med. Andaluza | 1177 | 860 | (73.07%) | -11 | (-0.93%) |
| Segura | 1129 | 674 | (59.70%) | -2 | (-0.18%) |
| Cataluña Interna | 740 | 570 | (77.03%) | -10 | (-1.35%) |
| Galicia Costa | 684 | 409 | (59.80%) | -16 | (-2.34%) |
| Pais Vasco Interna | 21 | 17 | (80.95%) | 0 | (0.00%) |
