
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
| BARRIE DE LA MAZA | 31 | 14 | 1 |
| CECEBRE | 22 | 13 | 0 |
| EIRAS | 22 | 18 | 0 |
| EUME | 123 | 97 | -4 |
| FERVENZA | 103 | 60 | 1 |
| FORCADAS | 11 | 8 | 0 |
| LA RIBEIRA | 33 | 22 | 0 |
| PORTODEMOUROS | 297 | 111 | -3 |
| RIOCOBO | 6 | 4 | 0 |
| SANTA EUGENIA | 18 | 14 | -3 |
| VILLAGUDIN | 18 | 12 | 1 |
| Pantano | Capacidad |
