| Cuenca | Capacidad | Embalsada | Variacion | ||
| Andalucia | 11564 | 8757 | (75.73%) | 3 | (0.03%) |
| Aragon | 4429 | 2290 | (51.70%) | -4 | (-0.09%) |
| Asturias | 509 | 314 | (61.69%) | 4 | (0.79%) |
| Cantabria | 586 | 316 | (53.92%) | 0 | (0.00%) |
| Castilla y Leon | 8305 | 4344 | (52.30%) | 2 | (0.02%) |
| Castilla-La Mancha | 5755 | 3027 | (52.60%) | -1 | (-0.02%) |
| Cataluña | 1935 | 1423 | (73.54%) | -4 | (-0.21%) |
| Comunidad de Madrid | 1060 | 731 | (68.96%) | -6 | (-0.57%) |
| Comunidad Valenciana | 2446 | 1221 | (49.92%) | 14 | (0.57%) |
| Extremadura | 14225 | 9355 | (65.76%) | -43 | (-0.30%) |
| Galicia | 3212 | 1786 | (55.60%) | -17 | (-0.53%) |
| La rioja | 136 | 35 | (25.74%) | 0 | (0.00%) |
| Navarra | 1019 | 504 | (49.46%) | 1 | (0.10%) |
| Pais Vasco | 252 | 195 | (77.38%) | 5 | (1.98%) |
| Region de Murcia | 149 | 52 | (34.90%) | 0 | (0.00%) |
