| Cuenca | Capacidad | Embalsada | Variacion | ||
| Andalucia | 10518 | 4466 | (42.46%) | 3 | (0.03%) |
| Aragon | 4326 | 2891 | (66.83%) | -17 | (-0.39%) |
| Asturias | 509 | 466 | (91.55%) | 14 | (2.75%) |
| Cantabria | 586 | 470 | (80.20%) | 16 | (2.73%) |
| Castilla y Leon | 8248 | 5724 | (69.40%) | 22 | (0.27%) |
| Castilla-La Mancha | 5684 | 1314 | (23.12%) | 9 | (0.16%) |
| Cataluña | 1949 | 856 | (43.92%) | 82 | (4.21%) |
| Comunidad de Madrid | 1060 | 769 | (72.55%) | 17 | (1.60%) |
| Comunidad Valenciana | 2461 | 774 | (31.45%) | -4 | (-0.16%) |
| Extremadura | 14225 | 9027 | (63.46%) | -74 | (-0.52%) |
| Galicia | 3220 | 2476 | (76.89%) | 34 | (1.06%) |
| La rioja | 136 | 114 | (83.82%) | 10 | (7.35%) |
| Navarra | 1019 | 934 | (91.66%) | -7 | (-0.69%) |
| Pais Vasco | 244 | 216 | (88.52%) | 3 | (1.23%) |
| Region de murcia | 137 | 22 | (16.06%) | 0 | (0.00%) |
