| Cuenca | Capacidad | Embalsada | Variacion | ||
| Andalucia | 11241 | 8332 | (74.12%) | 97 | (0.86%) |
| Aragon | 4326 | 3122 | (72.17%) | -78 | (-1.80%) |
| Asturias | 509 | 407 | (79.96%) | -13 | (-2.55%) |
| Cantabria | 586 | 485 | (82.76%) | 10 | (1.71%) |
| Castilla y Leon | 8248 | 6140 | (74.44%) | -5 | (-0.06%) |
| Castilla-La Mancha | 5744 | 2225 | (38.74%) | 43 | (0.75%) |
| Cataluña | 1939 | 1398 | (72.10%) | -12 | (-0.62%) |
| Comunidad de Madrid | 1060 | 621 | (58.58%) | 6 | (0.57%) |
| Comunidad Valenciana | 2460 | 1131 | (45.98%) | 12 | (0.49%) |
| Extremadura | 14225 | 10164 | (71.45%) | 62 | (0.44%) |
| Galicia | 3220 | 2672 | (82.98%) | -48 | (-1.49%) |
| La rioja | 136 | 97 | (71.32%) | 4 | (2.94%) |
| Navarra | 1019 | 791 | (77.63%) | 11 | (1.08%) |
| Pais Vasco | 252 | 202 | (80.16%) | -1 | (-0.40%) |
| Region de Murcia | 137 | 30 | (21.90%) | 0 | (0.00%) |
