| Cuenca | Capacidad | Embalsada | Variacion | ||
| Andalucia | 10518 | 5302 | (50.41%) | -52 | (-0.49%) |
| Aragon | 4326 | 3389 | (78.34%) | -53 | (-1.23%) |
| Asturias | 509 | 482 | (94.70%) | 2 | (0.39%) |
| Cantabria | 586 | 514 | (87.71%) | -14 | (-2.39%) |
| Castilla y Leon | 8248 | 5834 | (70.73%) | -127 | (-1.54%) |
| Castilla-La Mancha | 5744 | 1744 | (30.36%) | -41 | (-0.71%) |
| Cataluña | 1939 | 1659 | (85.56%) | -23 | (-1.19%) |
| Comunidad de Madrid | 1060 | 825 | (77.83%) | -20 | (-1.89%) |
| Comunidad Valenciana | 2461 | 1025 | (41.65%) | -19 | (-0.77%) |
| Extremadura | 14225 | 6956 | (48.90%) | -144 | (-1.01%) |
| Galicia | 3220 | 2478 | (76.96%) | -56 | (-1.74%) |
| La rioja | 136 | 108 | (79.41%) | -5 | (-3.68%) |
| Navarra | 1019 | 853 | (83.71%) | -39 | (-3.83%) |
| Pais Vasco | 244 | 197 | (80.74%) | -3 | (-1.23%) |
| Region de Murcia | 137 | 33 | (24.09%) | 0 | (0.00%) |
