| Cuenca | Capacidad | Embalsada | Variacion | ||
| Andalucia | 11568 | 9117 | (78.81%) | -87 | (-0.75%) |
| Aragon | 4326 | 3013 | (69.65%) | -91 | (-2.10%) |
| Asturias | 509 | 319 | (62.67%) | -5 | (-0.98%) |
| Cantabria | 586 | 386 | (65.87%) | -13 | (-2.22%) |
| Castilla y Leon | 8278 | 5789 | (69.93%) | -143 | (-1.73%) |
| Castilla-La Mancha | 5744 | 3141 | (54.68%) | -33 | (-0.57%) |
| Cataluña | 1939 | 1463 | (75.45%) | -90 | (-4.64%) |
| Comunidad de Madrid | 1060 | 818 | (77.17%) | -14 | (-1.32%) |
| Comunidad Valenciana | 2460 | 1245 | (50.61%) | -23 | (-0.93%) |
| Extremadura | 14225 | 10757 | (75.62%) | -143 | (-1.01%) |
| Galicia | 3220 | 2026 | (62.92%) | -81 | (-2.52%) |
| La rioja | 136 | 64 | (47.06%) | -8 | (-5.88%) |
| Navarra | 1019 | 547 | (53.68%) | -41 | (-4.02%) |
| Pais Vasco | 252 | 188 | (74.60%) | -3 | (-1.19%) |
| Region de Murcia | 137 | 51 | (37.23%) | 0 | (0.00%) |
