| Cuenca | Capacidad | Embalsada | Variacion | ||
| Andalucia | 11377 | 9820 | (86.31%) | 229 | (2.01%) |
| Aragon | 4326 | 3308 | (76.47%) | -44 | (-1.02%) |
| Asturias | 509 | 466 | (91.55%) | -14 | (-2.75%) |
| Cantabria | 586 | 540 | (92.15%) | 4 | (0.68%) |
| Castilla y Leon | 8278 | 7219 | (87.21%) | 427 | (5.16%) |
| Castilla-La Mancha | 5744 | 2792 | (48.61%) | 146 | (2.54%) |
| Cataluña | 1939 | 1424 | (73.44%) | 20 | (1.03%) |
| Comunidad de Madrid | 1060 | 752 | (70.94%) | 50 | (4.72%) |
| Comunidad Valenciana | 2460 | 1260 | (51.22%) | 51 | (2.07%) |
| Extremadura | 14225 | 12426 | (87.35%) | 498 | (3.50%) |
| Galicia | 3220 | 2885 | (89.60%) | -26 | (-0.81%) |
| La rioja | 136 | 114 | (83.82%) | 6 | (4.41%) |
| Navarra | 1019 | 752 | (73.80%) | -11 | (-1.08%) |
| Pais Vasco | 252 | 205 | (81.35%) | -1 | (-0.40%) |
| Region de Murcia | 137 | 43 | (31.39%) | 5 | (3.65%) |
