Embalses.net - Estado de los Embalses y Pantanos de España
% Embalsado 90 -100 80 -89,9 70 -79,9 60 -69,9 50 -59,9 30 -39,9 40 -49,9 20 -29,9 10 -19,9 0 -9,9 22-04-2024 Extremadura: 70,50% Andalucía: 43,61% Castilla-La Mancha: 54,36% Murcia: 26,35% C. Valenciana: 43,35% Comunidad de Madrid: 89,62% Castilla y León: 92,10% Galicia: 86,77% Asturias: 90,35% Cantabria: 45,22% P. Vasco: 84,13% La Rioja: 74,51% Navarra: 94,01% Aragón: 75,25% Cataluña: 50,41%
Agua embalsada por Comunidades (22-04-2024)
Comunidad Capacidad Embalsada Variación
Andalucía 11994 5230 (43.61%) 36 (0.30%)
Aragón 4590 3454 (75.25%) -62 (-1.35%)
Asturias 456 412 (90.35%) 0 (0.00%)
Cantabria 575 260 (45.22%) 2 (0.35%)
Castilla y León 8385 7723 (92.10%) 22 (0.26%)
Castilla-La Mancha 5800 3153 (54.36%) 20 (0.34%)
Cataluña 1950 983 (50.41%) -4 (-0.21%)
Comunidad de Madrid 1060 950 (89.62%) 2 (0.19%)
Comunidad Valenciana 1956 848 (43.35%) 2 (0.10%)
Extremadura 14444 10184 (70.50%) 15 (0.10%)
Galicia 3220 2794 (86.77%) -12 (-0.37%)
La Rioja 190 142 (74.51%) 1 (0.52%)
Navarra 1019 958 (94.01%) -4 (-0.39%)
País Vasco 252 212 (84.13%) -1 (-0.40%)
Región de Murcia 148 39 (26.35%) 0 (0.00%)

Fuentes: Ministerio para la Transición Ecológica, AEMET, SAIH Confederaciones
Última actualización: 24/04/2024 12:57
Contactar
Embalses.net en WhatsApp