
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
| CASTILSERAS | 5 | 3 | 0 |
| EL VICARIO | 32 | 26 | -1 |
| GASSET | 42 | 33 | 1 |
| LA CABEZUELA | 41 | 41 | 0 |
|
|
13 | 11 | 0 |
| LA VEGA DEL JABALON | 34 | 31 | 0 |
| MONTORO | 105 | 105 | -1 |
| PEÑARROYA | 48 | 50 | 2 |
| PTO. DE VALLEHERMOSO | 7 | 6 | 0 |
| TORRE DE ABRAHAM | 183 | 115 | 5 |
