
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
6 | 6 | 0 |
| ANCHURICAS | 6 | 6 | 0 |
| DOŅA ALDONZA | 23 | 23 | 0 |
|
|
15 | 15 | 0 |
|
|
475 | 399 | 12 |
|
|
163 | 162 | -6 |
|
|
346 | 323 | -14 |
|
|
322 | 322 | 0 |
|
|
53 | 52 | 0 |
|
|
245 | 224 | -13 |
|
|
13 | 2 | -1 |
|
|
19 | 18 | 0 |
|
|
32 | 29 | -1 |
|
|
126 | 126 | 0 |
|
|
498 | 415 | 44 |
| VIBORAS | 19 | 10 | 0 |
