
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
6 | 3 | 0 |
| ANCHURICAS | 6 | 5 | 0 |
| DOÑA ALDONZA | 23 | 23 | 0 |
|
|
15 | 12 | 0 |
|
|
475 | 358 | 1 |
|
|
168 | 127 | 0 |
|
|
347 | 291 | 1 |
|
|
322 | 256 | 1 |
|
|
53 | 22 | -1 |
|
|
245 | 185 | 0 |
|
|
10 | 10 | 1 |
|
|
19 | 19 | 0 |
|
|
32 | 22 | 0 |
|
|
126 | 98 | 0 |
|
|
498 | 385 | 1 |
| VIBORAS | 19 | 9 | 0 |
| ZOCUECA | 5 | 1 | 0 |
| Pantano | Capacidad |
|
|
4 |
| EL CENTENILLO | 2 |
| LA NOVIA / LA VIEJA | 1 |
| LOS ORGANOS | 0 |
| MENGIBAR | 2 |
| MOLINO DE GUADALEN | 1 |
| OLVERA | 0 |
| PANZACOLA II | 2 |
| PUENTE DE LA CERRADA | 8 |
| SAN PABLO | 0 |
