
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
6 | 6 | 0 |
| ANCHURICAS | 6 | 6 | 1 |
| DOŅA ALDONZA | 23 | 22 | 0 |
|
|
15 | 10 | -5 |
|
|
475 | 297 | 8 |
|
|
163 | 151 | -4 |
|
|
346 | 299 | 6 |
|
|
322 | 295 | -6 |
|
|
53 | 51 | 0 |
|
|
245 | 233 | -3 |
|
|
13 | 10 | 0 |
|
|
19 | 19 | 0 |
|
|
32 | 28 | 1 |
|
|
126 | 121 | 1 |
|
|
498 | 300 | 5 |
| VIBORAS | 19 | 10 | 1 |
