
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
21 | 16 | 0 |
|
|
58 | 48 | -2 |
| CANTILLANA | 14 | 14 | 0 |
|
|
20 | 18 | -1 |
|
|
213 | 187 | -3 |
|
|
35 | 35 | -1 |
|
|
138 | 120 | 2 |
|
|
113 | 101 | 2 |
|
|
58 | 46 | 1 |
|
|
74 | 65 | -2 |
|
|
64 | 52 | 1 |
