
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
| Pantano | Capacidad |
| ABAMA | 100 |
| ADEYAHAMEN | 0 |
| AGUAMANSA | 0 |
| AGULO - LA PALMITA | 0 |
| AMALAHUIGUE | 0 |
| ANTONCOJO | 0 |
| ARCHIFIRA | 0 |
| ARGUAL | 0 |
| ARURE - QUINTANA | 0 |
| ATALAYA - LOS OLIVOS | 0 |
| BARRANCO ABREU | 0 |
| BARRANCO DE LA GRANJA | 0 |
| BARRANCO DEL REY | 0 |
| BENCHIJIGUA | 0 |
| BENIJOS | 0 |
| BUEN PASO | 0 |
| CALDERA VALLE MOLINA | 0 |
| CANABRE | 0 |
| CARDONES | 0 |
| CASCAJO | 0 |
| CHARCA DE ASCANIO | 0 |
| CHARCA DE CABO BLANCO | 0 |
| CHARCA DE TABARES | 0 |
| CHARCA DEL TORIÑO | 0 |
| CHARCA JIMENEZ | 0 |
| CHAYOFA | 0 |
| CHAYOFA II | 0 |
| CHEJELIPES | 0 |
| CIGUAÑA | 0 |
| CRUZ SANTA | 0 |
| CUCHILLO | 0 |
| CURBELLO | 0 |
| EL GALLO | 0 |
| EL GARABATO | 0 |
| EL RIO | 0 |
| EL SALTADERO | 0 |
| GARCÉS | 0 |
| HERMIGUA | 0 |
| IZCAGUE | 0 |
| LA DAMA | 0 |
| LA ENCANTADORA | 0 |
| LA FLORIDA (TENERIFE) | 0 |
| LA TABONA | 0 |
| LAGUNA BARLOVENTO | 5 |
| LLANO DE LA VILLA | 0 |
| LLANOS DE MESA | 0 |
| LOS CAMPITOS | 2 |
| LOS COCOS | 0 |
| LOS TILDES | 0 |
| MONTAÑA DE ARCO - PUNTA GORDA | 0 |
| MONTAÑA DE TACO | 0 |
| MULAGUA | 0 |
| PALACIOS | 0 |
| PASADA DEL CAMELLO | 0 |
| PRESA VIEJA | 0 |
| TAHODIO | 0 |
| TAPAHUGA | 0 |
| TAZACORTE | 0 |
| TIFIRABE | 0 |
| TIJOCO | 0 |
| VALLE DE SAN LORENZO | 0 |
| VALLEHERMOSO - GARABATO | 0 |
