
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
3160 | 2475 | 4 |
|
|
41 | 33 | 1 |
|
|
88 | 66 | 2 |
|
|
20 | 20 | 0 |
|
|
15 | 14 | 0 |
|
|
260 | 252 | 3 |
|
|
10 | 5 | 0 |
|
|
911 | 515 | 13 |
|
|
13 | 12 | 0 |
|
|
59 | 38 | 1 |
|
|
23 | 14 | 1 |
|
|
49 | 46 | 3 |
|
|
44 | 39 | -1 |
|
|
14 | 14 | 1 |
|
|
233 | 209 | 7 |
|
|
188 | 166 | -1 |
|
|
1446 | 1125 | -36 |
|
|
53 | 49 | 1 |
