
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
85 | 81 | 4 |
|
|
22 | 22 | 1 |
|
|
64 | 51 | -5 |
|
|
679 | 459 | 1 |
|
|
399 | 383 | 0 |
|
|
152 | 146 | 3 |
| IBON DE IP | 5 | 5 | 0 |
|
|
15 | 11 | 1 |
|
|
189 | 172 | 6 |
|
|
17 | 16 | 0 |
|
|
17 | 16 | 0 |
|
|
436 | 337 | -13 |
|
|
237 | 131 | -8 |
| SANTA MARIA BELSUE | 14 | 4 | 0 |
| SISTEMA AGUAS LIMPIAS | 18 | 18 | 0 |
| SISTEMA ALTO CALDARÉS | 18 | 14 | 0 |
| SISTEMA ESCARRA | 5 | 3 | 0 |
| URDICETO | 5 | 2 | 0 |
|
|
16 | 14 | 0 |
