
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
| ARENOSO | 167 | 123 | -2 |
|
|
342 | 246 | -2 |
|
|
33 | 33 | 0 |
|
|
18 | 18 | 0 |
|
|
147 | 62 | -1 |
|
|
12 | 12 | 0 |
|
|
981 | 787 | -9 |
|
|
823 | 730 | -1 |
| MALPASILLO JAUJA | 6 | 6 | 0 |
|
|
18 | 13 | 0 |
|
|
282 | 167 | 0 |
|
|
61 | 49 | 0 |
|
|
4 | 4 | 0 |
|
|
157 | 78 | -1 |
|
|
41 | 29 | 0 |
|
|
163 | 118 | -1 |
|
|
229 | 161 | -5 |
| Pantano | Capacidad |
| BUENAS HIERBAS | 3 |
| CARDEÑA | 0 |
| CASCAJOSO | 1 |
| EL CABRIL | 0 |
| GUADALORA | 21 |
|
|
2 |
| GUADARROMAN | 1 |
|
|
823 |
| LA COLADA | 58 |
| LA ENCANTADA | 1 |
| LOS MEMBRILLOS | 0 |
| MARUANAS-CHARCO RIAÑEZ | 0 |
| NAVALESPINO / RIO I | 2 |
| RANCHO DE LOS CIERVOS | 0 |
| RASO CAÑUELO | 0 |
| TEJONERAS | 0 |
