
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
127 | 111 | 0 |
| CHANZA | 341 | 201 | -3 |
| CORUMBEL BAJO | 19 | 16 | 0 |
| EL SANCHO | 58 | 48 | 0 |
| JARRAMA | 43 | 37 | 0 |
| LOS MACHOS | 12 | 6 | 0 |
| ODIEL | 8 | 7 | 0 |
| OLIVARGAS | 29 | 29 | 0 |
| PIEDRAS | 60 | 37 | 0 |
|
|
175 | 158 | 0 |
| Pantano | Capacidad |
| AGUA BLANCA | 0 |
| ALISAL / SAN MIGUEL | 1 |
| AROCHE | 0 |
| BEAS | 3 |
| CALABAZAL | 2 |
| CAMPANARIO | 1 |
| CAMPOFRIO | 4 |
| CANDONCILLO | 1 |
| COVADONGA | 0 |
| CUEVA DE LA MORA | 2 |
| DIQUE PINO | 0 |
| EL RISCO | 0 |
| GARNACHA | 0 |
| GOSSAN | 22 |
| LA ACASA | 1 |
| LA AGUZADERA | 60 |
| LA ATALAYA DEL CAMPILLO | 0 |
| LA HOYA / TELIARAN | 0 |
| LA TINAJILLA | 1 |
| LA ZORRA 1 | 0 |
| LAGUNAZO | 0 |
| LAS MELLIZAS | 1 |
| LAS UMBRIAS | 0 |
| LOS BATANES | 0 |
| LOS SANTOS | 1 |
| MARISMILLA | 0 |
| MINAS HERRERIAS 3 | 0 |
| MONTE FELIX / TORIL | 0 |
| MONTECARMONA | 0 |
| NERVA | 0 |
| PUERTO LEON | 1 |
| RISCOSO | 0 |
| SILILLOS | 1 |
| SUR | 1 |
| TRES PICOS | 0 |
| TUMBANALES | 0 |
| ZALAMEA LA REAL | 0 |
| ZUMAJO | 2 |
