| Provincia | Capacidad | Embalsada | Variacion | ||
| Alava | 223 | 195 | (87.44%) | 1 | (0.45%) |
| Albacete | 727 | 432 | (59.42%) | -8 | (-1.10%) |
| Alicante | 315 | 195 | (61.90%) | -3 | (-0.95%) |
| Almeria | 231 | 21 | (9.09%) | -1 | (-0.43%) |
| Asturias | 509 | 452 | (88.80%) | 1 | (0.20%) |
| Avila | 290 | 167 | (57.59%) | -2 | (-0.69%) |
| Badajoz | 7598 | 5642 | (74.26%) | -43 | (-0.57%) |
| Barcelona | 274 | 231 | (84.31%) | 0 | (0.00%) |
| Burgos | 139 | 108 | (77.70%) | 1 | (0.72%) |
| Caceres | 6627 | 3761 | (56.75%) | -20 | (-0.30%) |
| Cadiz | 1800 | 1366 | (75.89%) | -11 | (-0.61%) |
| Cantabria | 586 | 481 | (82.08%) | 2 | (0.34%) |
| Castellon | 221 | 103 | (46.61%) | -1 | (-0.45%) |
| Ciudad Real | 512 | 389 | (75.98%) | -3 | (-0.59%) |
| Cordoba | 3484 | 2636 | (75.66%) | -22 | (-0.63%) |
| Cuenca | 1134 | 674 | (59.44%) | 0 | (0.00%) |
| Girona | 294 | 265 | (90.14%) | 0 | (0.00%) |
| Granada | 1190 | 810 | (68.07%) | -1 | (-0.08%) |
| Guadalajara | 2931 | 1161 | (39.61%) | -15 | (-0.51%) |
| Guipuzcoa | 29 | 27 | (93.10%) | 0 | (0.00%) |
| Huelva | 872 | 686 | (78.67%) | -7 | (-0.80%) |
| Huesca | 2393 | 1386 | (57.92%) | 39 | (1.63%) |
| Jaen | 2369 | 1765 | (74.50%) | -12 | (-0.51%) |
| La Coruña | 359 | 313 | (87.19%) | -6 | (-1.67%) |
| La Rioja | 136 | 112 | (82.35%) | 1 | (0.74%) |
| Leon | 1795 | 1283 | (71.48%) | 28 | (1.56%) |
| Lleida | 1071 | 880 | (82.17%) | 44 | (4.11%) |
| Lugo | 895 | 631 | (70.50%) | 6 | (0.67%) |
| Madrid | 1060 | 735 | (69.34%) | 2 | (0.19%) |
| Malaga | 627 | 487 | (77.67%) | -4 | (-0.64%) |
| Murcia | 149 | 50 | (33.56%) | -2 | (-1.34%) |
| Navarra | 1019 | 789 | (77.43%) | 2 | (0.20%) |
| Orense | 1595 | 1094 | (68.59%) | 2 | (0.13%) |
| Palencia | 488 | 270 | (55.33%) | 8 | (1.64%) |
| Pontevedra | 363 | 218 | (60.06%) | 8 | (2.20%) |
| Salamanca | 3422 | 2226 | (65.05%) | 6 | (0.18%) |
| Segovia | 84 | 61 | (72.27%) | 0 | (0.00%) |
| Sevilla | 991 | 697 | (70.33%) | -5 | (-0.50%) |
| Soria | 267 | 174 | (65.17%) | 1 | (0.37%) |
| Tarragona | 296 | 227 | (76.69%) | 4 | (1.35%) |
| Teruel | 170 | 86 | (50.59%) | -3 | (-1.76%) |
| Toledo | 451 | 272 | (60.31%) | 0 | (0.00%) |
| Valencia | 1910 | 905 | (47.38%) | -22 | (-1.15%) |
| Valladolid | 6 | 6 | (100.00%) | 0 | (0.00%) |
| Zamora | 1814 | 1101 | (60.69%) | 59 | (3.25%) |
| Zaragoza | 1866 | 1546 | (82.85%) | -39 | (-2.09%) |
