
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
63 | 24 | -1 |
|
|
56 | 49 | -1 |
| CASASOLA | 24 | 22 | -1 |
|
|
73 | 77 | -2 |
|
|
70 | 59 | -1 |
|
|
168 | 7 | 0 |
|
|
25 | 15 | -1 |
|
|
282 | 271 | -1 |
|
|
78 | 79 | -1 |
|
|
56 | 53 | -1 |
|
|
170 | 139 | -1 |
| RULES | 112 | 111 | 3 |
