
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
1112 | 590 | -3 |
| ALGAR | 6 | 0 | 0 |
|
|
16 | 11 | 0 |
|
|
130 | 50 | 0 |
|
|
22 | 19 | 0 |
| BELLUS | 69 | 21 | -2 |
|
|
221 | 218 | -2 |
|
|
30 | 23 | 0 |
|
|
8 | 6 | 0 |
|
|
874 | 437 | -1 |
| CORTES II | 118 | 112 | -1 |
| EL NARANJERO | 29 | 20 | 0 |
|
|
6 | 5 | 0 |
| ESCALONA | 95 | 5 | 0 |
|
|
37 | 19 | 0 |
|
|
13 | 9 | 0 |
| LA MUELA | 20 | 10 | 1 |
|
|
10 | 5 | 0 |
|
|
71 | 27 | -1 |
|
|
20 | 2 | 0 |
|
|
49 | 42 | -1 |
|
|
378 | 167 | -12 |
|
|
11 | 2 | -1 |
