
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
852 | 650 | -2 |
| BOQUERON | 6 | 5 | 0 |
| BROVALES | 7 | 6 | 0 |
|
|
15 | 14 | 0 |
| CASTILSERAS | 5 | 3 | 0 |
| CHANZA | 338 | 286 | -3 |
| CIJARA | 1505 | 1196 | -3 |
|
|
11 | 3 | 0 |
|
|
10 | 4 | -14 |
| EL AGUIJON | 11 | 10 | -1 |
| EL VICARIO | 32 | 30 | -1 |
| GARCIA DE SOLA | 554 | 485 | -24 |
|
|
21 | 13 | 0 |
| GASSET | 42 | 29 | -1 |
| HORNO TEJERO | 24 | 23 | 0 |
| LA CABEZUELA | 41 | 42 | 0 |
| LA SERENA | 3219 | 2816 | -14 |
| LA VEGA DEL JABALON | 34 | 33 | 0 |
| LLERENA | 9 | 9 | 0 |
|
|
26 | 23 | -1 |
| LOS MOLINOS | 34 | 33 | 0 |
| MONTIJO | 11 | 11 | 0 |
| NOGALES | 15 | 14 | 0 |
|
|
808 | 705 | -24 |
| PEÑARROYA | 48 | 50 | 0 |
| PIEDRA AGUDA | 16 | 14 | 0 |
|
|
4 | 5 | 0 |
| PTO. DE VALLEHERMOSO | 7 | 6 | 0 |
|
|
44 | 39 | -1 |
|
|
233 | 189 | -4 |
| TENTUDIA | 5 | 5 | 0 |
| TORRE DE ABRAHAM | 183 | 166 | -4 |
| VALUENGO | 20 | 18 | 0 |
| VILLAR DEL REY | 131 | 107 | -1 |
|
|
309 | 281 | -5 |
